La segunda carrera del Campeonato de la Fórmula Uno 2011, ha tenido lugar en Malasia obteniendo como amplio ganador a Sebastian Vettel con su Red Bull por segunda vez consecutiva durante esta temporada.
El Mercado de valores se comportó positivo, dando buenos dividendos para 15 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
Uno de los grandes perjudicados fue Vitaly Petrov que perdió 50% de su Valor de Mercado
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones.
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Así quedó el Mercado de Valores:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Red Bull | 160 | 208 | 30% | |
McLaren | 84 | 101 | 20% | |
Ferrari | 84 | 101 | 20% | |
Renault | 72 | 86 | 19% | |
Virgin | 60 | 72 | 20% | |
Force India | 48 | 58 | 21% | |
Toro Rosso | 60 | 48 | -20% | |
Mercedes GP | 48 | 38 | -21% | |
Williams | 32 | 29 | -9% | |
Sauber | 32 | 29 | -9% | |
Lotus | 27 | 24 | -11% | |
HRT | 27 | 24 | -11% |
Piloto
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Sebastian Vettel | 160 | 208 | 30% | |
Mark Webber | 96 | 192 | 100% | |
Jenson Button | 84 | 168 | 100% | |
Nick Heidfield | 72 | 144 | 100% | |
Lewis Hamilton | 140 | 126 | -10% | |
Felipe Massa | 140 | 126 | -10% | |
Fernando Alonso | 84 | 101 | 20% | |
Timo Glock | 60 | 72 | 20% | |
Kamui Kobayashi | 32 | 64 | 100% | |
Vitaly Petrov | 120 | 60 | -50% | |
Michael Schumacher | 48 | 58 | 21% | |
Adrian Sutil | 48 | 58 | 21% | |
Paul di Resta | 48 | 58 | 21% | |
Heikki Kovalainen | 27 | 54 | 100% | |
Vitantonio Liuzzi | 27 | 54 | 100% | |
Sebastien Buemi | 60 | 48 | -20% | |
Jaime Alguersuari | 60 | 48 | -20% | |
Jarno Trulli | 60 | 48 | -20% | |
Jerome d’Ambrosio | 60 | 48 | -20% | |
Nico Rosberg | 48 | 38 | -21% | |
Rubens Barrichello | 32 | 29 | -9% | |
Pastor Maldonado | 32 | 29 | -9% | |
Sergio Perez | 32 | 29 | -9% | |
Narain Karthikeyan | 27 | 24 | -11% |
Sorry, the comment form is closed at this time.