Sebastian Vettel MalasiaLa segunda carrera del Campeonato de la Fórmula Uno 2011, ha tenido lugar en Malasia obteniendo como amplio ganador a Sebastian Vettel con su Red Bull por segunda vez consecutiva durante esta temporada.

El Mercado de valores se comportó positivo, dando buenos dividendos para 15 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Uno de los grandes perjudicados fue Vitaly Petrov que perdió 50% de su Valor de Mercado

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones.

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Así quedó el Mercado de Valores:

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 160 208 30% Subió
McLaren 84 101 20% Subió
Ferrari 84 101 20% Subió
Renault 72 86 19% Subió
Virgin 60 72 20% Subió
Force India 48 58 21% Subió
Toro Rosso 60 48 -20% Bajó
Mercedes GP 48 38 -21% Bajó
Williams 32 29 -9% Bajó
Sauber 32 29 -9% Bajó
Lotus 27 24 -11% Bajó
HRT 27 24 -11% Bajó

Piloto

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 160 208 30% Subió
Mark Webber 96 192 100% Subió
Jenson Button 84 168 100% Subió
Nick Heidfield 72 144 100% Subió
Lewis Hamilton 140 126 -10% Bajó
Felipe Massa 140 126 -10% Bajó
Fernando Alonso 84 101 20% Subió
Timo Glock 60 72 20% Subió
Kamui Kobayashi 32 64 100% Subió
Vitaly Petrov 120 60 -50% Bajó
Michael Schumacher 48 58 21% Subió
Adrian Sutil 48 58 21% Subió
Paul di Resta 48 58 21% Subió
Heikki Kovalainen 27 54 100% Subió
Vitantonio Liuzzi 27 54 100% Subió
Sebastien Buemi 60 48 -20% Bajó
Jaime Alguersuari 60 48 -20% Bajó
Jarno Trulli 60 48 -20% Bajó
Jerome d’Ambrosio 60 48 -20% Bajó
Nico Rosberg 48 38 -21% Bajó
Rubens Barrichello 32 29 -9% Bajó
Pastor Maldonado 32 29 -9% Bajó
Sergio Perez 32 29 -9% Bajó
Narain Karthikeyan 27 24 -11% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.