Button wins canadaEl piloto de McLaren, Jenson Button, a pesar de hacer seis paradas en boxes, ha ganado un Gran Premio de Canadá 2011 afectado por la lluvia. Un error de Sebastian Vettel en la última vuelta, ha colocado a Button en lo mas alto del podio. Al principio de la carrera, el piloto inglés estuvo involucrado en los incidentes de Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Pero aun perdiendo la victoria en la ultima vuelta Sebastian Vettel, en RetoF1 Fantay Game, sigue liderando y consolidándose como el piloto a batir, una inversión muy positiva pero riesgosa debido a las nuevas modificaciones en el reglamento

El Mercado de valores se comportó positivo para 13 pilotos y 6 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo Narain Karthikeyan, Jaime Alguersuari, Felipe Massa, Timo Glock y Sergio Pérez (que fue sustituido por Pedro de la Rosa para esta carrera). Las escuderías Virgin y HRT tambien lograron buen rendimiento este fin de semana.

Los grandes perdedores Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nick Heidfield bajando un 50% su valor.

Asi quedaron luego del GP de Canadá:

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 592,8 771 30% Subió
Mark Webber 380,9 343 -10% Bajó
Jenson Button 230,1 299 30% Subió
Kamui Kobayashi 125,1 113 -10% Bajó
Fernando Alonso 213,2 107 -50% Bajó
Jerome d’Ambrosio 109,2 98 -10% Bajó
Sebastien Buemi 73,2 88 20% Subió
Lewis Hamilton 172,8 86 -50% Bajó
Felipe Massa 36,8 74 101% Subió
Sergio Perez 36,8 74 101% Subió
Jarno Trulli 62 74 19% Subió
Vitantonio Liuzzi 62 74 19% Subió
Narain Karthikeyan 36 72 100% Subió
Adrian Sutil 88,8 71 -20% Bajó
Paul di Resta 88,8 71 -20% Bajó
Nick Heidfield 136,8 68 -50% Bajó
Timo Glock 33,3 67 101% Subió
Vitaly Petrov 55,2 66 20% Subió
Michael Schumacher 53,6 64 19% Subió
Jaime Alguersuari 27,9 56 101% Subió
Rubens Barrichello 42 50 19% Subió
Nico Rosberg 54,5 44 -19% Bajó
Heikki Kovalainen 50,4 40 -21% Bajó
Pastor Maldonado 18,9 17 -10% Bajó

Escuderías

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 592,8 771 30% Subió
McLaren 137,7 124 -10% Bajó
Toro Rosso 73,2 88 20% Subió
HRT 36 72 100% Subió
Force India 88,8 71 -20% Bajó
Virgin 33,3 67 101% Subió
Mercedes GP 54,5 65 19% Subió
Sauber 49,6 60 21% Subió
Renault 56 45 -20% Bajó
Ferrari 44 35 -20% Bajó
Lotus 36 32 -11% Bajó
Williams 18,9 17 -10% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.