Sorpresa este fin de semana en el Mercado de valores con la caída de Red Bull que mermó 50% su valor y ha movido de forma importante los activos de los Directores inversionistas. En general el comportamiento fue negativo este fin de semana para 12 pilotos y 6 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo Lewis Hamilton con su gran victoria en Nürburgring subiendo 100%.
El caso de los Red Bull sigue dando de que hablar ahora que escuderías como Ferrari y McLaren están muy cerca de ellos, lo importante es diversificar para poder ser el mejor Director 2011.
Así quedaron luego del Gran Premio de Alemania :
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Red Bull | 1110 | 555 | -50% | ![]() |
Ferrari | 140 | 126 | -10% | ![]() |
Virgin | 65 | 78 | 20% | ![]() |
Mercedes GP | 62 | 74 | 19% | ![]() |
Sauber | 58 | 70 | 21% | ![]() |
McLaren | 56 | 67 | 20% | ![]() |
Toro Rosso | 53 | 64 | 21% | ![]() |
Renault | 72 | 58 | -19% | ![]() |
HRT | 70 | 56 | -20% | ![]() |
Force India | 46 | 55 | 20% | ![]() |
Lotus | 26 | 23 | -12% | ![]() |
Williams | 14 | 13 | -7% | ![]() |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Mark Webber | 494 | 593 | 20% | ![]() |
Sebastian Vettel | 1110 | 555 | -50% | ![]() |
Fernando Alonso | 181 | 235 | 30% | ![]() |
Lewis Hamilton | 93 | 186 | 100% | ![]() |
Jerome d’Ambrosio | 94 | 113 | 20% | ![]() |
Felipe Massa | 107 | 96 | -10% | ![]() |
Sergio Perez | 107 | 96 | -10% | ![]() |
Jaime Alguersuari | 80 | 96 | 20% | ![]() |
Adrian Sutil | 68 | 82 | 21% | ![]() |
Nico Rosberg | 64 | 77 | 20% | ![]() |
Michael Schumacher | 61 | 73 | 20% | ![]() |
Daniel Ricciardo | 60 | 72 | 20% | ![]() |
Jenson Button | 135 | 68 | -50% | ![]() |
Sebastien Buemi | 53 | 64 | 21% | ![]() |
Rubens Barrichello | 72 | 58 | -19% | ![]() |
Heikki Kovalainen | 29 | 58 | 100% | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | 71 | 57 | -20% | ![]() |
Kamui Kobayashi | 46 | 55 | 20% | ![]() |
Nick Heidfield | 65 | 52 | -20% | ![]() |
Timo Glock | 65 | 52 | -20% | ![]() |
Vitaly Petrov | 64 | 51 | -20% | ![]() |
Paul di Resta | 46 | 37 | -20% | ![]() |
Karun Chandhok | 30 | 27 | -10% | ![]() |
Pastor Maldonado | 14 | 13 | -7% | ![]() |
Sorry, the comment form is closed at this time.