Podium Spa

En Spa el comportamiento del Mercado de Valores, fue negativo para 13 pilotos y 7 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo Mercedes, Lotus, Williams, Michael Schumacher, Jarno Trulli y Pastor Maldonado

Muy negativo para McLaren que aunque Jenson logró subir de valor, la fuerte caída de Lewis Hamilton llevó al equipo con él, en cuanto a Indicador de Desempeño se refiere. Igual para Toro Rosso y sus pilotos que ambos abandonaron por incidentes en carrera.

La victoria de Sebastian Vettel y el segundo lugar de Mark Webber dan nuevamente como favorito al equipo Red Bull, teniendo en cuenta que son pilotos y escudería clase AA, lo que implica que es una inversión riesgosa.

Fernando Alonso perdió 50% de su valor de mercado, debido a que siendo un piloto AA no pudo tener una actuación importante, afectando a muchos Directores que tenian inversiones con él.

Importante remontada para Michael Schumacher que comenzó la carrera en la ultima casilla, debido a que no pudo clasificarse debido a un accidente, finalizó en la quinta casilla subiendo su valor de Mercado a 100%, caso similar para Jenson Button que recupera terreno perdido en las últimas actuaciones. Enhorabuena, para Pastor Maldondo que logra subir valor de mercado por primera vez.

Recordemos que lo importante es diversificar para poder ser el mejor Director 2011

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 666 799 20% Subió
Ferrari 164 148 -10% Bajó
Mercedes GP 59 118 100% Subió
Virgin 94 75 -20% Bajó
McLaren 134 67 -50% Bajó
Toro Rosso 77 62 -19% Bajó
Force India 44 53 20% Subió
Sauber 56 45 -20% Bajó
Lotus 21 42 100% Subió
Renault 46 37 -20% Bajó
HRT 45 36 -20% Bajó
Williams 12 24 100% Subió

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 666 799 20% Subió
Mark Webber 297 386 30% Subió
Jenson Button 136 177 30% Subió
Felipe Massa 192 173 -10% Bajó
Fernando Alonso 306 153 -50% Bajó
Michael Schumacher 58 116 100% Subió
Jerome d’Ambrosio 102 92 -10% Bajó
Paul di Resta 74 89 20% Subió
Lewis Hamilton 167 84 -50% Bajó
Adrian Sutil 66 79 20% Subió
Nico Rosberg 62 74 19% Subió
Daniel Ricciardo 86 69 -20% Bajó
Sebastien Buemi 128 64 -50% Bajó
Sergio Perez 77 62 -19% Bajó
Jaime Alguersuari 115 58 -50% Bajó
Rubens Barrichello 70 56 -20% Bajó
Vitantonio Liuzzi 46 55 20% Subió
Jarno Trulli 27 54 100% Subió
Kamui Kobayashi 66 53 -20% Bajó
Timo Glock 62 50 -19% Bajó
Vitaly Petrov 41 49 20% Subió
Heikki Kovalainen 46 37 -20% Bajó
Bruno Senna 40 32 -20% Bajó
Pastor Maldonado 12 24 100% Subió
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.