Luego del emocionante Gran Premio de Turquia, el Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos para 13 pilotos y 5 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Lamentablemente el incidente entre los Red Bull ha provocado que muchos inversionistas tuvieran resultados negativos, más ocurrió lo contrario para los inversionistas de Mclaren

Los grandes ganadores de la jornada: Button, Glock, Pedro de la Rosa y Petrov que obtuvo la vuelta rápida en carrera.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
McLaren 119 155 30% Subió
Ferrari 153 138 -10% Bajó
Renault 88 106 20% Subió
Force India 82 98 20% Subió
Mercedes GP 101 91 -10% Bajó
Red Bull 176 88 -50% Bajó
Virgin 39 78 100% Subió
Toro Rosso 74 59 -20% Bajó
BMW Sauber 25 50 100% Subió
HRT 58 46 -21% Bajó
Williams 37 33 -11% Bajó
Lotus 12 11 -8% Bajó

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Fernando Alonso 198 178 -10% Bajó
Mark Webber 195 176 -10% Bajó
Jenson Button 82 164 100% Subió
Lewis Hamilton 113 147 30% Subió
Robert Kubica 134 121 -10% Bajó
Sebastian Vettel 235 118 -50% Bajó
Nico Rosberg 94 113 20% Subió
Felipe Massa 94 113 20% Subió
Adrian Sutil 70 84 20% Subió
Karun Chandhok 70 84 20% Subió
Jaime Alguersuari 66 79 20% Subió
Timo Glock 39 78 100% Subió
Vitantonio Liuzzi 62 74 19% Subió
Lucas di Grassi 59 71 20% Subió
Michael Schumacher 54 65 20% Subió
Pedro de la Rosa 30 60 100% Subió
Vitaly Petrov 25 50 100% Subió
Jarno Trulli 56 45 -20% Bajó
Bruno Senna 55 44 -20% Bajó
Rubens Barrichello 54 43 -20% Bajó
Sebastien Buemi 52 42 -19% Bajó
Heikki Kovalainen 35 32 -9% Bajó
Kamui Kobayashi 21 19 -10% Bajó
Nico Hulkenberg 5 5 0% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.