Luego de un interesante Gran Premio de Singapur, donde el Campeón del Mundo Lewis Hamilton consiguió hoy su segunda victoria de la temporada 2009, después de controlar la carrera desde la pole position en Singapur. El inglés cruzó la línea de meta delante de Timo Glock y Fernando Alonso consiguiendo el primer podio de Renault de la temporada. Jenson Button se beneficiaron de accidente de Mark Webber para quedar por delante de su compañero de equipo Barrichello en BrawnGp. El Mercado de Valores ha tenido fluctuaciones breves. Con 11 pilotos bajando su valos mientras nueve lo aumentaron.
Si tienes dudas, comentarios o curiosidad referente al juego de fantasía no dudes en contactarnos o ver la sección de Ayuda
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Kimi Raikkonen | 334 | 301 | -10% | |
Rubens Barrichello | 178 | 160 | -10% | |
Jenson Button | 122 | 159 | 30% | |
Lewis Hamilton | 74 | 148 | 100% | |
Timo Glock | 72 | 144 | 100% | |
Fernando Alonso | 72 | 144 | 100% | |
Giancarlo Fisichella | 151 | 136 | -10% | |
Heikki Kovalainen | 97 | 116 | 20% | |
Sebastian Vettel | 95 | 114 | 20% | |
Adrian Sutil | 152 | 76 | -50% | |
Nico Rosberg | 91 | 73 | -20% | |
Robert Kubica | 54 | 65 | 20% | |
Sebastien Buemi | 77 | 62 | -19% | |
Nick Heidfeld | 74 | 59 | -20% | |
Mark Webber | 70 | 56 | -20% | |
Jarno Trulli | 47 | 56 | 19% | |
Kazuki Nakajima | 60 | 48 | -20% | |
Vitantonio Liuzzi | 18 | 36 | 100% | |
Jaime Alguersuari | 40 | 32 | -20% | |
Romain Grosjean | 16 | 14 | -13% |
Escuderías
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
BrawnGp | 140 | 126 | -10% | |
McLaren | 119 | 107 | -10% | |
Ferrari | 106 | 95 | -10% | |
Toyota | 66 | 79 | 20% | |
Williams | 98 | 78 | -20% | |
BMW-Sauber | 74 | 59 | -20% | |
Red Bull | 73 | 58 | -21% | |
Renault | 48 | 58 | 21% | |
Force India | 103 | 52 | -50% | |
Toro Rosso | 29 | 26 | -10% |
Sorry, the comment form is closed at this time.