Red Bull Team CelebrateLuego del Gran Premio de Malasia, el Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos para 11 pilotos y 4 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Ferrari sigue bajando su valor al igual que sus pilotos, una de las razones es que al ser tipo A deben tener un excelente desempeño para subir su valor, por lo que son de alto valor y alto riesgo en estos momentos. De forma contraria ha sucedido con pilotos y equipos de bajo valor que lograron este fin de semana un buen rendimiento teniendo un indicador positivo, generando dividendos a sus tenedores de acciones.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
McLaren 156 203 30% Subió
Ferrari 162 146 -10% Bajó
Red Bull 58 116 100% Subió
Mercedes GP 115 58 -50% Bajó
Toro Rosso 48 58 21% Subió
Renault 64 51 -20% Bajó
Virgin 64 51 -20% Bajó
Force India 48 38 -21% Bajó
BMW Sauber 38 34 -11% Bajó
Williams 29 26 -10% Bajó
Lotus 18 16 -11% Bajó
HRT 8 16 100% Subió

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Lewis Hamilton 97 194 100% Subió
Nico Rosberg 86 172 100% Subió
Sebastian Vettel 77 154 100% Subió
Jenson Button 156 140 -10% Bajó
Felipe Massa 144 130 -10% Bajó
Fernando Alonso 144 130 -10% Bajó
Mark Webber 48 96 100% Subió
Lucas di Grassi 64 77 20% Subió
Robert Kubica 36 72 100% Subió
Jaime Alguersuari 48 58 21% Subió
Timo Glock 64 51 -20% Bajó
Pedro de la Rosa 64 51 -20% Bajó
Bruno Senna 24 48 100% Subió
Heikki Kovalainen 58 46 -21% Bajó
Michael Schumacher 54 43 -20% Bajó
Rubens Barrichello 48 38 -21% Bajó
Vitantonio Liuzzi 48 38 -21% Bajó
Karun Chandhok 18 36 100% Subió
Jarno Trulli 38 34 -11% Bajó
Adrian Sutil 16 32 100% Subió
Sebastien Buemi 16 32 100% Subió
Kamui Kobayashi 32 29 -9% Bajó
Nico Hulkenberg 8 7 -13% Bajó
Vitaly Petrov 8 7 -13% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.