jenson button campeonAunque Mark Webber fue el ganador del Gran Premio de Brasil,  la noticia principal es el quinto lugar de Jenson Button lo que lo coloca en la cumbre de la F1 conviertiendode en el décimo campeón británico, siguiendo los pasos de Mike Hawthorn, Graham Hill, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill y el más reciente campeón, Lewis Hamilton.

Su cadena de seis victorias en las siete primeras carreras, igualó el récord establecido por Clark y Michael Schumacher y fue la base para ganar el campeonato. Si bien su victoria final de la temporada llegó en Estambul en junio, fue capaz de sumar puntos de forma regular, para frustración de sus rivales.

Ahora en el mercado de valores su bajon de rendimiento se vió afectado, ocupando actualmente la cuarta posición.

El Mercado de Valores ha tenido fluctuaciones interesantes. Con 11 pilotos bajando su valos mientras 9 (nueve) lo aumentaron.

Si tienes dudas, comentarios o curiosidad referente al juego de fantasía no dudes en contactarnos o ver la sección de Ayuda

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Lewis Hamilton 192 250 30% Subió
Kimi Raikkonen 271 244 -10% Bajó
Sebastian Vettel 148 192 30% Subió
Jenson Button 143 186 30% Subió
Robert Kubica 78 156 100% Subió
Mark Webber 67 134 100% Subió
Rubens Barrichello 144 130 -10% Bajó
Giancarlo Fisichella 122 110 -10% Bajó
Vitantonio Liuzzi 72 86 19% Subió
Nico Rosberg 88 70 -20% Bajó
Heikki Kovalainen 58 70 21% Subió
Fernando Alonso 130 65 -50% Bajó
Kamui Kobayashi 50 60 20% Subió
Sebastien Buemi 50 60 20% Subió
Nick Heidfeld 71 57 -20% Bajó
Jarno Trulli 112 56 -50% Bajó
Adrian Sutil 61 49 -20% Bajó
Kazuki Nakajima 38 34 -11% Bajó
Jaime Alguersuari 29 26 -10% Bajó
Romain Grosjean 28 25 -11% Bajó

Escuderías

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
McLaren 96 192 100% Subió
Red Bull 116 151 30% Subió
Ferrari 114 103 -10% Bajó
BrawnGp 113 102 -10% Bajó
BMW-Sauber 71 85 20% Subió
Toyota 95 76 -20% Bajó
Williams 94 75 -20% Bajó
Renault 70 56 -20% Bajó
Toro Rosso 23 46 100% Subió
Force India 42 34 -19% Bajó


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.