<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RetoF1 &#187; Williams</title>
	<atom:link href="http://retof1.com/temas/williams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retof1.com</link>
	<description>Juega a invertir en la Fórmula Uno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El equipo Williams previo al Gran Premio de Mónaco 2012</title>
		<link>http://retof1.com/el-equipo-williams-previo-al-gran-premio-de-monaco-2012/</link>
		<comments>http://retof1.com/el-equipo-williams-previo-al-gran-premio-de-monaco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Premio de Mónaco es una carrera por las calles del principado de 78 vueltas en 3,34 kilometros de largo exigente circuito de Mónaco resurgió parcial es única y es sin duda una de las pruebas más exigentes de la temporada tanto para el piloto como para el equipo igual, con poco o ningún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/05/williams-F1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6488" title="Williams F1" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/05/williams-F1-300x199.jpg" alt="Williams F1" width="300" height="199" /></a>El Gran Premio de Mónaco es una carrera por las calles del principado de 78 vueltas en 3,34 kilometros de largo exigente circuito de Mónaco resurgió parcial es única y es sin duda una de las pruebas más exigentes de la temporada tanto para el piloto como para el equipo igual, con poco o ningún margen para el error.</p>
<p>Luego de la excelente victoria de Pastor en Barcelona los dos pilotos están ansiosos por volver a la pista, con el objetivo de llevar ambos coches en los puntos. Los preparativos del equipo para el Mónaco han sido un tanto problemática debido al incendio del garaje el pasado domingo, pero el impacto del fuego ha sido mitigado por lo que sólo puede ser descrito como un esfuerzo sobrehumano desde la fábrica y nuestros proveedores para reponer tanto el equipo dañado y la piezas de los vehículos. <strong>También nos gustaría dar las gracias a las generosas ofertas de ayuda de los otros equipos, destacando una vez más el excelente espíritu deportivo que existe en la Fórmula Uno y los altos niveles de camaradería en todo el pit lan</strong>e.</p>
<p>Esta es la primera carrera de este año en el que tanto los neumáticos blandos y súper blandos estarán disponibles y el pronóstico anuncia un fin de semana en seco. Como siempre en Mónaco la calificación será fundamental, como estrategia de carrera para asegurar que la posición en pista se mantenga, pero con las ultimas actualizaciones tenemos la esperanza de que podamos continuar haciendo un progreso decente y esperamos un buen fin de semana.</p>
<p><strong>Pastor Maldonado</strong>: Mónaco es un circuito muy exigente para los pilotos, tanto físico y mental, porque tienes que concentrarte plenamente en todo momento, pero me gusta mucho este reto y que tradicionalmente lo he hecho bien aquí en el pasado. Estoy lleno de confianza después de mi victoria en la última carrera, así que ir a Mónaco con esperanzas de conseguir otro buen resultado para el equipo.</p>
<p><strong>Bruno Senna</strong>: Mónaco es uno de mis circuitos favoritos, porque a pesar de ser un circuito urbano que tiene una gran cantidad de flujo a la misma y cuando te marcó en la que usted puede poner en algunas buenas vueltas. He obtenido buenos resultados allí en el pasado y es de esperar que la tendencia continuará este fin de semana y podemos obtener algunos buenos puntos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/el-equipo-williams-previo-al-gran-premio-de-monaco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauber, Williams y Marussia confirman sus alineaciones para Mugello</title>
		<link>http://retof1.com/sauber-williams-y-marussia-confirman-sus-alineaciones-para-mugello/</link>
		<comments>http://retof1.com/sauber-williams-y-marussia-confirman-sus-alineaciones-para-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Marussia]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[Los equipos Sauber, Williams y Marussia han confirmado las alineaciones que usarán en los test colectivos de Mugello la próxima semana. Sauber ha decidido que Kamui Kobayashi pilote el C31 durante las dos primeras jornadas, mientras que Sergio Pérez cerrará los entrenamientos el último día. En Williams, el primer día será para su piloto probador, Valtteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/04/marusia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6206" title="Marussia " src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/04/marusia-300x199.jpg" alt="Marussia " width="300" height="199" /></a>Los equipos<span> Sauber, Williams y Marussia han confirmado las alineaciones</span> que usarán en los test colectivos de Mugello la próxima semana.</p>
<p><span>Sauber</span> ha decidido que Kamui <span>Kobayashi pilote</span> el C31 <span>durante las dos primeras jornadas, mientras que</span> Sergio<span> Pérez</span> cerrará los entrenamientos<span> el último día</span>.</p>
<p>En <span>Williams</span>,<span> el primer día</span> será para su piloto probador, Valtteri <span>Bottas, el segundo</span> día, para Bruno<span> Senna, y el último</span>, para Pastor <span>Maldonado</span>.</p>
<p>Por su parte,<span> Marussia ha decidido que</span> Charles<span> Pic este</span> en la pista italiana<span> el martes y la mañana del miércoles</span>, mientras que Timo<span> Glock</span> se pondrá a los mandos del MR-01 <span>el resto de los test</span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/sauber-williams-y-marussia-confirman-sus-alineaciones-para-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble abandono de Williams en Bahrein</title>
		<link>http://retof1.com/doble-abandono-de-williams-en-bahrein/</link>
		<comments>http://retof1.com/doble-abandono-de-williams-en-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Después del impresionante doble final en los puntos una semana antes en China, Williams vio como sus dos coches se retiraraban del Gran Premio de Baréin del domingo. El primero en abandonar fue el venezolano Pastor Maldonado, cuyo pinchazo en la rueda trasera izquierda causó un trompo en la curva 3. Más tarde, Bruno Senna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/04/williams-cars.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-6174" title="Williams" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/04/williams-cars-300x195.jpg" alt="Williams" width="300" height="195" /></a>Después del impresionante doble final en los puntos una semana antes en China, Williams vio como sus dos coches se retiraraban del Gran Premio de Baréin del domingo. El primero en abandonar fue el venezolano Pastor Maldonado, cuyo pinchazo en la rueda trasera izquierda causó un trompo en la curva 3. Más tarde, Bruno Senna entró en el garaje a falta de tan sólo tres vueltas para el final.</p>
<p>&#8220;Tuve un pinchazo en la salida de la curva 1 y luego hice un trompo en la recta&#8221;, explicó Maldonado. &#8220;Estoy decepcionado por el equipo ya que el rendimiento del coche era real. Saliendo desde la parte trasera de la parrilla, estaba luchando en cada vuelta. El coche estaba respondía bien y pude adelantar muchas posiciones. Estoy seguro que podríamos haber sumado más puntos, pero por desgracia no fue así. &#8221;</p>
<p>Senna disfrutó de una salida limpia, pero su coche no respondió como esperaba. &#8220;Hicimos todo bien en la primera vuelta, pero por desgracia tuve muchos problemas para mantener el ritmo de los coches de delante&#8221;, recordó. &#8220;Creo que fuimos bastante agresivos con la configuración, pero a veces las cosas no salen bien.&#8221;</p>
<p>&#8220;Hacia el final comencé a sentir una mucha vibración en el pedal del freno. Los ingenieros estaban mirando, así que seguí presionando porque nunca se sabe lo qué puede pasar, pero la vibración se agravó y la decisión se tomó para evitar el riesgo de un accidente. Es decepcionante después de dos finales en los puntos, pero la temporada es muy larga. &#8221;</p>
<p>Con 18 puntos acumulados hasta el momento, Williams es el séptimo en la clasificación de los equipos, pero ahora sólo un punto por delante de Force India.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/doble-abandono-de-williams-en-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres en la F1: Susie Wolff se une a Williams</title>
		<link>http://retof1.com/mujeres-en-la-f1-susie-wolff-se-une-a-williams/</link>
		<comments>http://retof1.com/mujeres-en-la-f1-susie-wolff-se-une-a-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Susie Wolff]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Williams F1 ha confirmado hoy que Susie Wolff se unirá al equipo de pilotos desarrolladores. Nacida en Escocia, Susie Wolff ha tenido la carrera en el automovilismo clásico, comenzando en el karting y luego pasar a los monoplazas, fue nominada dos veces como piloto Joven del Año antes de pasar a DTM. En 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/04/Susie-Wolff.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5930" title="Susie-Wolff" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/04/Susie-Wolff-300x223.jpg" alt="Susie-Wolff" width="300" height="223" /></a>El equipo Williams F1 ha confirmado hoy que Susie Wolff se unirá al equipo de pilotos desarrolladores. Nacida en Escocia, Susie Wolff ha tenido la carrera en el automovilismo clásico, comenzando en el karting y luego pasar a los monoplazas, fue nominada dos veces como piloto Joven del Año antes de pasar a DTM. En 2012, Susie disputará su séptima temporada en la DTM.</p>
<p>Frank Williams, director del equipo del equipo Williams F1, dijo, &#8220;Susie es una piloto de carreras talentosa, exitosa y muy profesional que compite en una de las series de carreras más reñidas del mundo . Susie se unirá a Williams como motor del desarrollo, en el que se capacidad nos ayudará con el desarrollo de nuestro simulador y otros desafíos técnicos. Susie también llevará a cabo algunas pruebas de aerodinámica del FW34 y una prueba de pista completa en los próximos meses. Susie también asistirá a una serie de carreras con nosotros. Debo añadir que, como Susie está casada con el Toto Wolff, director de Williams, su nombramiento ha sido considerado cuidadosamente y luego aprobado por la Junta, con Toto recusar a sí mismo del proceso. &#8221;</p>
<p>Susie Wolff dijo: &#8220;Me gustaría dar las gracias a Sir Frank por darme esta oportunidad, tanto dentro como fuera de la pista. También debo agradecer a Mercedes-Benz AMG y HWA por apoyarme a tomar esta nueva experiencia con Williams. La Fórmula Uno es el último desafío para cualquier piloto de carreras y me ofrece la posibilidad tanto de aplicar y mejorar las habilidades que han desarrollado carreras en el DTM. A cambio, se ofrece un poco de mi propia visión y experiencia técnica &#8211; que viene de una disciplina diferente &#8211; y ayudar al equipo comprometa con sus socios. Espero que también para demostrar que las mujeres pueden desempeñar un papel en los niveles más altos de los deportes de motor y voy a estar trabajando estrechamente con el equipo en su programa de responsabilidad social en las áreas de educación y seguridad vial. &#8221;</p>
<p>Bernie Ecclestone, director ejecutivo de la Fórmula Uno, celebró el anuncio: &#8220;Si Susana es tan rápida en un coche mientras ella se ve bien en un coche, entonces ella será un activo enorme para cualquier equipo y  ella es muy inteligente. Estoy con muchas ganas de tenerla en la Fórmula Uno &#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/mujeres-en-la-f1-susie-wolff-se-une-a-williams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senna logra los primeros puntos para Williams en 2012</title>
		<link>http://retof1.com/senna-logra-los-primeros-puntos-para-williams-en-2012/</link>
		<comments>http://retof1.com/senna-logra-los-primeros-puntos-para-williams-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[El apellido Senna y Williams en la Fórmula son muy emblemáticos y en 2012, después de un Gran Premio de Malasia verdaderamente dramático, el equipo Williams ha logrado sumar sus primeros puntos del año con la sexta posición lograda por Bruno Senna. &#8220;Estoy realmente entusiasmado con el resultado de hoy&#8221;, dijo el sobrino del fallecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/03/senna-en-malasia.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5701" title="senna en malasia" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/03/senna-en-malasia-300x199.jpg" alt="senna en malasia" width="300" height="199" /></a>El apellido Senna y Williams en la Fórmula son muy emblemáticos y en 2012, después de un Gran Premio de Malasia verdaderamente dramático, el equipo Williams ha logrado sumar sus primeros puntos del año con la sexta posición lograda por Bruno Senna.</p>
<p>&#8220;Estoy realmente entusiasmado con el resultado de hoy&#8221;, dijo el sobrino del fallecido triple Campeón del Mundo <a title="Ayrton Senna da Silva: El mejor del Mundo" href="http://retof1.com/ayrton-senna-da-silva/">Ayrton Senna</a>. &#8220;Estoy muy feliz de haber conseguido puntos para el equipo después de una carrera tan dura. Es en días como el de hoy cuando puedo demostrar lo que puedo hacer en condiciones difíciles. Sabía que tenía que atacar después de la reanudación, por lo que fue muy satisfactorio apretar tanto, no cometer errores y adelantar a media parrilla. Estoy muy feliz por todo el equipo &#8220;.</p>
<p>Sorprendentemente, el resultado de Senna llega a pesar de perderse la primera sesión de entrenamientos ya que el piloto reserva del equipo Valtteri Bottas ocupó su puesto. Por desgracia para Maldonado, la posibilidad de un final en los puntos acabó cuando su motor Renault sufrió problemas a sólo tres vueltas para el final.</p>
<p>&#8220;Hoy ha sido muy difícil, con unas condiciones que cambiaban con tanta rapidez en la salida&#8221;, comenzó a explicar el venezolano. &#8220;Había poca visibilidad en el pit lane, así que me pasé la entrada de boxes después de la reanudación, lo que me hizo perder varias posiciones.&#8221;</p>
<p>&#8220;A partir de ese momento simplemente presioné al máximo en cada vuelta y el ritmo era muy consistente. Hice una buena carrera desde la P20 hasta la P10 a falta de sólo dos vueltas para el final. Bruno hizo una gran carrera y ambos hemos sido capaces de demostrar que el coche es competitivo &#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/senna-logra-los-primeros-puntos-para-williams-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado nos comenta sobre la temporada 2012</title>
		<link>http://retof1.com/pastor-maldonado-nos-comenta-sobre-la-temporada-2012/</link>
		<comments>http://retof1.com/pastor-maldonado-nos-comenta-sobre-la-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos en la Formula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[El piloto venezolano de Fórmula Uno, Pastor Maldonado, en su segundo año con Williams, explica por qué se siente mucho más preparado que en la pasada temporada. &#8220;Me siento más experimentado,&#8221; reconoce Pastor. &#8220;Conozco el equipo: la manera de trabajar, la filosofía… todo, incluido el coche. Ahora es totalmente nuevo pero similar al anterior sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/02/Pastor-maldonado.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4943" title="Pastor Maldonado" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2012/02/Pastor-maldonado-300x199.jpg" alt="Pastor Maldonado" width="300" height="199" /></a>El piloto venezolano de Fórmula Uno, Pastor Maldonado, en su segundo año con Williams, explica por qué se siente mucho más preparado que en la pasada temporada.</p>
<p>&#8220;Me siento más experimentado,&#8221; reconoce Pastor. &#8220;Conozco el equipo: la manera de trabajar, la filosofía… todo, incluido el coche. Ahora es totalmente nuevo pero similar al anterior sólo que es más rápido y consistente. Tenemos un motor nuevo también, así que me siento con confianza para este año&#8221;.</p>
<p>Sus primeros días con el FW34 han sido la antítesis de lo vivido en 2011. Donde había un coche nervioso y con tendencia a roturas, Williams tiene ahora un coche fiable y que se comporta bien en pista, especialmente a alta velocidad, algo que confirman sus dos pilotos titulares.</p>
<p>&#8220;En las curvas rápidas tenemos un coche bastante neutro, eso es algo positivo. Viendo a algunos se les mueve mucho pero ahora es muy temprano: todo va a cambiar la semana que viene donde comenzamos de nuevo pero creo que es un buen punto de partida,&#8221; explica Pastor, que no quiere mojarse con respecto a la competencia.</p>
<p>&#8220;Ferrari y McLaren se mueven mucho pero también van rápido si analizas los tiempos porque, más o menos, podemos intuir con cuánta gasolina van,&#8221; explica Maldonado, que se muestra satisfecho con el comportamiento de las nuevas Pirelli que &#8220;entran en temperatura antes al ser más blandas&#8221; aunque la degradación sigue siendo similar.</p>
<p>&#8220;Sigue siendo igual, pero esta temperatura la conseguimos pocas veces durante el campeonato, así que es irrelevante lo que está sucediendo. No hay que prestar mucha atención a eso,&#8221; comenta. &#8220;No podemos ponernos a evaluar lo que hace la goma. Primero tenemos que cumplir con un programa que estuvo planificado antes, probar todo lo que nos dicen y después de eso, vamos agarrando datos y trabajando sobre la marcha&#8221;.</p>
<p>En opinión de Pastor, la igualdad entre los compuestos blando y medio va a dar más juego estratégico en 2012. &#8220;El medio es más duradero, se comporta mejor y degrada menos. Va medio segundo más rápido así que la estrategia va a ser muy importante este año. Si tenemos el duro y el blando va a existir una estrategia lógica para todos pero si está el medio puede haber sorpresas,&#8221; apostilla Maldonado.</p>
<p>Dejando de lado los compuestos y entrando en pronósticos de cara a su segundo año, Pastor no oculta su optimismo señalando el resultado con el que estaría satisfecho. &#8220;Conseguir algunos podios,&#8221; responde. &#8220;Creo que es posible en algunas pistas. Para ser honesto no creo que tengamos un coche para ganar el campeonato, pero sí vamos a tener un coche competitivo&#8221;.</p>
<p>&#8220;Aunque no sea competitivo desde el principio, que no lo creo viendo lo que tenemos entre manos, el equipo puede reaccionar muy rápido porque están preparados para todo. Este año se han preparado muy bien y se ve la diferencia: el año pasado nada más hice 800 km de pretemporada y este año ya en tres días hice eso,&#8221; recuerda.</p>
<p>Entre la novedades que más le afectarán en su día a día está la entrada de Alex Wurz en el equipo, un fichaje que el venezolano califica como &#8220;positivo&#8221;. &#8220;Es un piloto más del equipo y uno más que está de nuestro lado. No siempre es sencillo ver lo que sucede dentro del coche y lo que los otros coches están haciendo y él es muy experto. Puede ayudarnos al equipo y a los pilotos,&#8221; afirma el piloto de Maracay sobre el tema.</p>
<p>Este 2012 será clave para Pastor Maldonado. Sin el abrigo de Rubens Barrichello, deberá ser el líder de Williams y ese rol es de los que tiene que ganarse cada día. &#8220;Por supuesto. En el día a día tenemos que hacer más que antes, por suerte. Este año tengo que dar lo mejor de mí,&#8221; afirma el venezolano. La esperanza de un país y la legión de admiradores de un conjunto mítico así lo esperan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/pastor-maldonado-nos-comenta-sobre-la-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado continua en Williams</title>
		<link>http://retof1.com/pastor-maldonado-continua-en-williams/</link>
		<comments>http://retof1.com/pastor-maldonado-continua-en-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Uno 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[El venezolano Pastor Maldonado volverá a pilotar para Williams en 2012, según confirmó el jueves el equipo de Grove. El compañero de equipo no se ha anunciado, pero se ha confirmado que el actual campeón de la GP3 Valtteri Bottas asumirá el papel de piloto de reserva, incluyendo 15 sesiones de libres de los viernes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/12/pastor-maldonado.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4585" title="pastor maldonado" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/12/pastor-maldonado-300x199.jpg" alt="pastor maldonado" width="300" height="199" /></a>El venezolano Pastor Maldonado volverá a pilotar para Williams en 2012, según confirmó el jueves el equipo de Grove. El compañero de equipo no se ha anunciado, pero se ha confirmado que el actual campeón de la GP3 Valtteri Bottas asumirá el papel de piloto de reserva, incluyendo 15 sesiones de libres de los viernes de gran premio.</p>
<p>El mejor fin de semana de Pastor fue sin duda en las calles de Montecarlo, después de haberse clasificado una vez más entre los diez primeros, fue golpeado ligeramente por un incidente con Lewis Hamilton, mientras ocupaba el sexto lugar. En Spa-Francorchamps logró un punto muy reñido, que al final fue su primer y único punto de la temporada.</p>
<p>&#8220;Estoy encantado de poder continuar con Williams en mi segunda temporada y voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo en nuestro empeño de volver a la parte delantera de la parrilla&#8221;, explicó Maldonado sobre su extensión de contrato. &#8220;Esta ha sido una temporada dura para todo el equipo, pero personalmente me ha dado la oportunidad de aprender y desarrollarme.&#8221;</p>
<p>&#8220;Estoy convencido de que los pasos que hemos tomado para mejorar nuestra competitividad va a dar sus frutos a partir de 2012. Estoy muy contento de formar parte de eso y también de representar al pueblo de Venezuela en la Fórmula 1.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/pastor-maldonado-continua-en-williams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El posible regreso de Kimi se anunciará en Abu Dhabi</title>
		<link>http://retof1.com/el-posible-regreso-de-kimi-se-anunciara-en-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://retof1.com/el-posible-regreso-de-kimi-se-anunciara-en-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[El piloto finlandés Kimi Räikkönen volverá a la Fórmula 1. Según medios de comunicación italianos y finlandeses, la escudería Williams quiere anunciar en el próximo Gran Premio de Abu Dabi su compromiso con el piloto de 32 años. La contratación de Räikkönen sólo depende de una cuestión: ¿cómo le van a poder pagar? La revista &#8220;Autosprint&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/11/kimi-raikkonen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4517" title="Kimi Raikkonen" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/11/kimi-raikkonen-300x233.jpg" alt="Kimi Raikkonen" width="300" height="233" /></a>El piloto finlandés Kimi Räikkönen volverá a la Fórmula 1. Según medios de comunicación italianos y finlandeses, la escudería <strong>Williams </strong>quiere anunciar en el próximo Gran Premio de Abu Dabi su compromiso con el piloto de 32 años. La contratación de Räikkönen sólo depende de una cuestión: ¿cómo le van a poder pagar?</p>
<p>La revista &#8220;Autosprint&#8221; especuló con que un nuevo patrocinador de Qatar finanziará la vuelta de Räikkönen. El miércoles, el tradicional equipo británico anunció un acuerdo con la empresa qatarí Mowalasat. La vuelta de &#8220;Iceman&#8221; a la competición significaría que la próxima temporada habría seis campeones del mundo peleando por el título: los alemanes Sebastian Vettel y Michael Schumacher, los británicos Jenson Button y Lewis Hamilton, el español Fernando Alonso y el finlandés.</p>
<p>Recientemente Räikkönen se había mostrado cauteloso sobre un regreso a la categoría reina. En el equipo británico ocuparía el lugar del brasileño Rubens Barrichello y sería compañero del venezolano Pastor Maldonado.</p>
<p>El finlandés, campeón del mundo en 2007 con Ferrari, se retiró de la Fórmula 1 en 2009 para pasar a competir en el Mundial de Rally.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/el-posible-regreso-de-kimi-se-anunciara-en-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastor Maldonado penalizado para Abu Dhabi</title>
		<link>http://retof1.com/pastor-maldonado-penalizado-para-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://retof1.com/pastor-maldonado-penalizado-para-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Penalización Fórmula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Pastor Maldonado recibirá una penalización de diez puestos en la parrilla para el Gran Premio de Abu Dhabi. El domingo en la India, el piloto venezolano se tuvo que retirar de la carrera con problemas en la caja de cambios que perjudicaron al motor, lo que ha provocado que exceda el límite de los ocho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/11/pastor-maldonado-abandona-en-la-india.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4506" title="pastor maldonado abandona en la india" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/11/pastor-maldonado-abandona-en-la-india.jpg" alt="pastor maldonado abandona en la india" width="232" height="135" /></a>Pastor Maldonado recibirá una penalización de diez puestos en la parrilla para el Gran Premio de Abu Dhabi. El domingo en la India, el piloto venezolano se tuvo que retirar de la carrera con problemas en la caja de cambios que perjudicaron al motor, lo que ha provocado que exceda el límite de los ocho motores por temporada y por tanto será penalizado por los comisarios de la FIA.</p>
<p>“Pastor será penalizado con diez puestos en la parrilla al tener que usar un noveno motor en Abu Dhabi, debido al daño generado por el problema en la caja de cambios en la India,” explica Mark Gillan, Jefe de Ingenieros de Williams. “Rubens (Barrichello) utilizará el octavo motor (de su cuenta particular)”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/pastor-maldonado-penalizado-para-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo Williams previo al GP de Japón</title>
		<link>http://retof1.com/el-equipo-williams-previo-al-gp-de-japon/</link>
		<comments>http://retof1.com/el-equipo-williams-previo-al-gp-de-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:46:30 +0000</pubDate>
