<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RetoF1 &#187; Robert Kubica</title>
	<atom:link href="http://retof1.com/temas/robert-kubica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retof1.com</link>
	<description>Juega a invertir en la Fórmula Uno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Robert Kubica en duda para la temporada 2012</title>
		<link>http://retof1.com/robert-kubica-en-duda-para-la-temporada-2012/</link>
		<comments>http://retof1.com/robert-kubica-en-duda-para-la-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Boullier]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault GP]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada F1 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Lotus Renault GP ha emitido un comunicado oficial en el que declara que Robert Kubica no podrá alcanzar el nivel de forma necesario para iniciar la temporada 2012 de Fórmula 1. El piloto polaco, que continúa con la recuperación del accidente que sufrió en febrero. &#8220;Aunque he estado trabajando muy, muy duro a lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/11/kubica-gwt-well.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4561" title="kubica get well" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/11/kubica-gwt-well-300x199.jpg" alt="kubica get well" width="300" height="199" /></a>Lotus Renault GP ha emitido un comunicado oficial en el que declara que Robert Kubica no podrá alcanzar el nivel de forma necesario para iniciar la temporada 2012 de Fórmula 1. El piloto polaco, que continúa con la recuperación del accidente que sufrió en febrero.</p>
<p>&#8220;Aunque he estado trabajando muy, muy duro a lo largo de las últimas semanas, he llegado a la conclusión de que todavía no estoy seguro de estar listo para la temporada 2012&#8243;, dice. &#8220;Me han llamado del equipo y les he informado de la situación. Ha sido una decisión difícil de tomar, pero es la más razonable.&#8221;</p>
<p>&#8220;También sé que LRGP necesita prepararse para el próximo año y alargar aún más los plazos no habría sido lo correcto. A nivel personal, mi recuperación es todavía muy alentadora y mis médicos siguen impresionados por ello. Sólo necesito más tiempo, ya que quiero estar al cien por cien antes de comprometerme a cualquier cosa que tenga que ver con conducir.&#8221;</p>
<p>&#8220;Por último, lamento no haber podido ofrecer más noticias y no haber aparecido mucho en los periódicos, y agradezco la comprensión a mis amigos de los medios de comunicación ya que para mí esta ha sido la mejor manera de hacer frente al que ha sido el período más difícil de mi vida. &#8221;</p>
<p>&#8220;Todos en el equipo están muy decepcionados hoy&#8221;, añade el director del equipo Eric Boullier. &#8220;Que Robert no esté en Australia pilotando el coche a principios de la próxima temporada no es lo que estábamos esperando. Sin embargo, él ha tomado una decisión muy madura, actuando para el mejor interés de Lotus Renault GP.&#8221;</p>
<p>&#8220;Como equipo y como familia, seguimos apoyándole al cien por cien y le ayudaremos tanto como podamos. Tiene disponible un programa compuesto por pruebas de simulador, tiempo en pista con un monoplaza y con un F1. Mientras tanto, vamos a empezar a hablar con algunos pilotos para finalizar nuestra alineación para el próximo año, tan pronto como sea posible.&#8221;</p>
<p>&#8220;Robert va a ir paso a paso y se subirá de nuevo al coche cuando sienta que es el momento adecuado para hacerlo. En nombre de todos los 520 miembros del equipo, le deseamos una pronta recuperación &#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/robert-kubica-en-duda-para-la-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kubica regresará en 2012</title>
		<link>http://retof1.com/robert-kubica-regresara-en-2012/</link>
		<comments>http://retof1.com/robert-kubica-regresara-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada F1 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[El piloto polaco Robert Kubica volverá el próximo año a correr en la Fórmula 1, según aseguró él mismo en un chat en la web de su equipo, Lotus-Renault. &#8220;Sí a la primera pregunta&#8221;, respondió Kubica después de que un aficionado le preguntase primero si volverá al paddock en la siguiente temporada. &#8220;Tenemos que esperar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/07/Kubica.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4006" title="Robert Kubica" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/07/Kubica.jpg" alt="Robert Kubica" width="220" height="295" /></a>El piloto polaco Robert Kubica volverá el próximo año a correr en la Fórmula 1, según aseguró él mismo en un chat en la web de su equipo, Lotus-Renault.</p>
<p>&#8220;Sí a la primera pregunta&#8221;, respondió Kubica después de que un aficionado le preguntase primero si volverá al paddock en la siguiente temporada. &#8220;Tenemos que esperar al primer test de 2012&#8243;, agregó luego sobre las opciones de su equipo de luchar por el campeonato el próximo año.</p>
<p>Kubica señaló también que no se acuerda del grave accidente sufrido en febrero durante un rally en Italia, en el que su mano derecha quedó destrozada y él sufrió varias fracturas más.&#8221;Para mí es como si no hubiera pasado nunca&#8221;, comentó.</p>
<p>El puesto de Kubica en Lotus-Reanult lo ocupa actualmente el alemán Nick Heidfeld, que dejará el equipo cuando el polaco esté otra vez disponible. Su recuperación avanza de acuerdo a lo previsto, agregó Kubica. Por fortuna no hay ningún tipo de complicación, dijo. Su manager había hablado en un principio de un regreso a las pistas a finales de esta temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/robert-kubica-regresara-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kubica se recupera con éxito</title>
		<link>http://retof1.com/robert-kubica-se-recupera-con-exito/</link>
		<comments>http://retof1.com/robert-kubica-se-recupera-con-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 23:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Boullier]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Inmediatamente después del Gran Premio de Turquía, Eric Boullier (Director del equipo) viajó a Italia para ver a Robert Kubica. A su regreso a la fábrica de Enstone, Boullier se mostró optimista dio algunas noticias positivas. &#8220;Robert ha hecho un paso más en su proceso de rehabilitación y los médicos están gratamente sorprendidos por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/05/Robert-Kubica.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3599" title="Robert Kubica" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/05/Robert-Kubica-300x199.jpg" alt="Robert Kubica" width="300" height="199" /></a>Inmediatamente después del Gran Premio de Turquía, Eric Boullier (Director del equipo) viajó a Italia para ver a Robert Kubica. A su regreso a la fábrica de Enstone, Boullier se mostró optimista dio algunas noticias positivas.</p>
<p>&#8220;Robert ha hecho un paso más en su proceso de rehabilitación y los médicos están gratamente sorprendidos por la forma en que su condición está mejorando&#8221;, dijo. &#8220;Ahora, se trata de una cuestión de tiempo y paciencia, aunque no es de primera calidad de Robert, que es plenamente consciente de que la rehabilitación puede ser un proceso bastante largo.</p>
<p>&#8220;Hablamos sobre los últimos desarrollos del coche y del equipo, y él se interesa también saber más sobre los detalles de los neumáticos R31, y estrategias. Robert todavía está muy involucrado, mantener el contacto con sus ingenieros, y hemos estado mantenerlo informado de todas las decisiones importantes ha tomado el equipo. Él no puede estar con nosotros todo el tiempo este año, pero es una parte muy importante de la familia Lotus Renault GP. &#8221;</p>
<p>Tres meses después del accidente de Robert, los médicos ahora consideran positiva la primera fase de su recuperación. Gracias a la fuerza de Robert y de un plan médico muy atento, el delicado período fue superado de forma positiva y sin complicaciones.</p>
<p>Con el progreso de su recuperación, estamos entrando en la segunda fase, que es la rehabilitación pesadas destinadas a restaurar la funcionalidad. Operaciones más pequeñas se han previsto para eliminar las adherencias inevitable que están afectando la funcionalidad de los músculos de su antebrazo y codo. Esto se considera una práctica de rutina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/robert-kubica-se-recupera-con-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kubica dado de alta luego de 11 semanas</title>
		<link>http://retof1.com/robert-kubica-dado-de-alta-luego-de-11-semanas/</link>
		<comments>http://retof1.com/robert-kubica-dado-de-alta-luego-de-11-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de Renault, Robert Kubica ha sido dado de alta del Hospital Santa Corona en Italia, luego de 11 semanas desde su accidente en el rally que lo dejó con graves lesiones en su mano derecha, impidiendo su participación en la temporada de Fórmula Uno 2011. El hospital se describe la condición de Kubica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/04/Robert-Kubica.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3556" title="Robert Kubica" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/04/Robert-Kubica-223x300.jpg" alt="Robert Kubica" width="223" height="300" /></a>El piloto de Renault, Robert Kubica ha sido dado de alta del Hospital Santa Corona en Italia, luego de 11 semanas desde su accidente en el rally que lo dejó con graves lesiones en su mano derecha, impidiendo su participación en la temporada de Fórmula Uno 2011.</p>
<p>El hospital se describe la condición de Kubica como &#8220;buena&#8221;, y agregó que seguirá siendo controlado por sus médicos. El piloto polaco ha dicho que desde esta semana que va a tomar un breve respiro en su casa en Montecarlo antes de iniciar un extenso período de rehabilitación.</p>
<p>&#8220;Tan pronto como abandone el hospital, me dirigiré a mi casa en Mónaco por un corto período de descanso&#8221;, dijo Kubica fans a través de página web oficial de Renault. &#8220;Luego me iré a vivir a las instalaciones el Dr. Ceccarelli en Italia, donde voy a empezar una programa de rehabilitación profunda y un programa preliminar de entrenamiento suave. Los dos programas poco a poco se cruzan sobre la base de la velocidad de mi recuperación. &#8221;</p>
<p>Lugar de Kubica en el equipo Renault ha sido temporalmente ocupadas por Nick Heidfeld, el veterano piloto alemán ya su compañero de equipo en BMW Sauber. Ninguna decisión sobre el retorno de Kubica se espera hasta finales de año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/robert-kubica-dado-de-alta-luego-de-11-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kubica sufre accidente en Rally</title>
		<link>http://retof1.com/robert-kubica-sufre-accidente-en-rally/</link>
		<comments>http://retof1.com/robert-kubica-sufre-accidente-en-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Reanult]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Piloto de Fórmula 1 Robert Kubica ha sufrido múltiples fracturas en un accidente en un rally en Italia Domingo sólo varias semanas antes del inicio de la nueva temporada de Grand Prix. El piloto de Renault de 26 años de edad, fue trasladado a un hospital cerca de Génova y fue sometido a cirugía después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/02/Robert-Kubica-accidente-rally.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3365" title="Robert Kubica accidente rally" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/02/Robert-Kubica-accidente-rally-300x168.jpg" alt="Robert Kubica accidente rally" width="300" height="168" /></a>Piloto de Fórmula 1 Robert Kubica ha sufrido múltiples fracturas en un accidente en un rally en Italia Domingo sólo varias semanas antes del inicio de la nueva temporada de Grand Prix. El piloto de Renault de 26 años de edad, fue trasladado a un hospital cerca de Génova y fue sometido a cirugía después de que chocó su auto contra un muro de la iglesia. Su copiloto, Jacub Gerber, resultó ileso.</p>
<p>Declaración equipo Lotus Renault: &#8220;Después de someterse a extensas revisiones médicas por la mañana, Robert Kubica ha sido diagnosticado con múltiples fracturas en su brazo derecho, pierna y mano. &#8221;En la actualidad debe someterse a una cirugía en el Hospital Santa Corona en Peitra Ligure. Kubica, estaba al volante de un Skoda Fabia, cuando salió de la carretera y golpeó la pared de una iglesia en San Lorenzo, cerca de Génova.</p>
<p>Los médicos del citado centro sanitario señalaron que pudieron salvar la mano derecha del piloto, que corrió riesgo de amputación, pero no excluyen someterle a otras intervenciones. El piloto deberá permanecer cinco días en la unidad de cuidados intensivos, destacó Efe.</p>
<p>Además, indicaron que hará falta alrededor de un año para que Kubica recupere la funcionalidad de la mano, la parte de su cuerpo peor parada en el accidente.</p>
<p>El piloto polaco se prepara para el inicio de la temporada de Fórmula Uno en Bahrein 13 de marzo y la semana pasada había estado probando el nuevo Lotus Renault R31 en Valencia, España. Marcando el mejor tiempo en la tercera y última jornada de entrenamientos en Valencia el jueves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/robert-kubica-sufre-accidente-en-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Renault presenta su monoplaza R31</title>
		<link>http://retof1.com/lotus-renault-presenta-su-monoplaza-r31/</link>
		<comments>http://retof1.com/lotus-renault-presenta-su-monoplaza-r31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Boullier]]></category>
		<category><![CDATA[James Allison]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[R31]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaly Petrov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[El R31, engalanada con los colores negro y oro icónico asociadas a los partidarios del Grupo Lotus, fue presentado a los medios de comunicación en el pit lane del circuito de Valencia, previo a la primera prueba de pretemporada del año que comenzó en el circuito de Valencia. Los pilotos Robert Kubica y Vitaly Petrov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/01/renault-R31.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3327" title="renault R31" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2011/01/renault-R31-300x180.jpg" alt="renault R31" width="300" height="180" /></a>El R31, engalanada con los colores negro y oro icónico asociadas a los partidarios del Grupo Lotus, fue presentado a los medios de comunicación en el pit lane del circuito de Valencia, previo a la primera prueba de pretemporada del año que comenzó en el circuito de Valencia.</p>
<p>Los pilotos Robert Kubica y Vitaly Petrov estuvieron presentes para dar a conocer la nueva máquina, junto con el director técnico James Allison, director del equipo, Eric Boullier y presidente Gerard López. Para Allison, los largos meses de duro trabajo han dado sus frutos y el técnico confía en que el R31 se presentará en una manera concreta de su predecesor, el R30 que potenció el equipo a la quinta posición en el campeonato de constructores 2010.</p>
<p>&#8220;Palabras como« agresivo »y« innovador »están muy en boga en la Fórmula Uno en el momento, donde el R31 indica que los adjetivos son apropiados&#8221;, dijo. &#8220;Es cierto que el coche ha sido diseñado de una manera ambiciosa y un rápido vistazo a la disposición confirma que su concepto entero difiere considerablemente, no sólo desde el coche del año pasado, pero de cualquier coche de este equipo ha producido nunca.&#8221;</p>
<p>El director del equipo Boullier era tan optimista, gracias a los puntos fuertes del nuevo coche, así como la eficiencia cada vez mayor el equipo de Enstone es.</p>
<p>&#8220;Todo el trabajo duro durante el invierno se ha centrado en ofrecer una gran mejora para el 2011&#8243;, dijo. &#8220;El resultado es un coche con más de 92 partes por ciento en comparación con el nuevo R30. Pero la innovación técnica no es la única clave para el rendimiento. Desde el año pasado, hemos revisado todos nuestros procesos internos y nuestra eficiencia en general ha mejorado en un 15 por ciento. Eso significa que debemos ser más competitivos que el año pasado, en la pista y en la fábrica. &#8221;</p>
<p>&#8220;Se siente emocionante estar empezando mi segundo año de la Fórmula Uno y no puedo esperar a probar este hermoso auto por primera vez mañana&#8221;, dijo <strong>Petrov</strong>. &#8220;Ahora que tengo un año de experiencia en F1, detrás de mí, me siento más confiado y listo para entregar. Estoy decidido a hacerlo bien y luchar mucho para este equipo. &#8221;</p>
<p>Con más experiencia de Petrov su compañero de equipo <strong>Robert Kubica</strong> se hará cargo del coche para los otros dos días de pruebas a partir del miércoles.</p>
<p>&#8220;Después de un invierno largo descanso que siempre se siente listo para saltar en el coche&#8221;, añadió. &#8220;En este momento es difícil saber qué tan competitivo nuestro paquete será, pero los ingenieros han decidido apostar por un diseño innovador, lo cual es bueno.&#8221;</p>
<p>Renault también presentaron sus nuevos pilotos de pruebas: <strong>Bruno Senna</strong> y <strong>Romain Grosjean</strong> en el evento, mientras que los pilotos del equipo de reserva (y los miembros de su academia de jóvenes pilotos) fueron confirmados como Jan Charouz, Ho-Pin Tung y Fairuz Fauzy, quien no pudo asistir a la lanzamiento debido a sus compromisos de GP2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/lotus-renault-presenta-su-monoplaza-r31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Renault confirma a Petrov</title>
		<link>http://retof1.com/lotus-renault-confirma-a-petrov/</link>
		<comments>http://retof1.com/lotus-renault-confirma-a-petrov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Renault GP]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaly Petrov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo equipo Lotus Renault ha anunciado  que han firmado la renovación a Vitaly Petrov para las temporadas 2011 y 2012 de F1. El ruso será nuevamente compañero de Robert Kubica en el equipo Enstone. Vitaly Petrov se convirtió en 2010 en el primer piloto Ruso de la historia de la Formula 1. Obviamente Petrov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/12/Vitaly-Petrov.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3235" title="Russia F1 Renault Vitaly Petrov" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/12/Vitaly-Petrov-210x300.jpg" alt="Vitaly Petrov" width="210" height="300" /></a>El <a title="Lotus Renault" href="http://retof1.com/nueva-escuderia-lotus-renault-gp/">nuevo equipo Lotus Renault</a> ha anunciado  que han firmado la renovación a Vitaly Petrov para las temporadas 2011 y 2012 de F1. El ruso será nuevamente compañero de Robert Kubica en el equipo Enstone.</p>
<p>Vitaly Petrov se convirtió en 2010 en el primer piloto Ruso de la historia de la Formula 1. Obviamente Petrov está encantado de asegurarse pemanecer en la competición por dos temporadas mas. Al hablar sobre el anuncio de la noticia, Petrov dijo: “Estoy muy contento de poder continuar con el equipo y me siento orgulloso de representar al Lotus Renault GP para las dos proximas temporadas. Aprendí mucho del deporte y de los circuitos este año y eso va a ayudarme para seguir mejorando las proximas temporadas.</p>
<p>“Estoy muy motivado de poder continuar trabajando con este gran equipo. 2010 sirvió para aprender y 2011 será para demostrar de lo que soy capaz. Hoy, me siento preparado para afrontar este reto.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/lotus-renault-confirma-a-petrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton Ganador del Gran Premio de Bélgica en Spa-Franchorchamps</title>
		<link>http://retof1.com/lewis-hamilton-ganador-del-gran-premio-de-belgica-en-spa-franchorchamps/</link>
		<comments>http://retof1.com/lewis-hamilton-ganador-del-gran-premio-de-belgica-en-spa-franchorchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Con predicciones de lluvia durante toda la carrera fue al final que llegó. La Victoria de Lewis Hamilton lo consolida como lider del campeonato al ganar el Gran Premio de Beligica en Spa-Francorchamp, tras superar a Mark Webber, de Red Bull, al comienzo de la carrera y mantenerse lider a pesar de los distintos acontecimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/08/Lewis-Hamilton-Spa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2811" title="Lewis Hamilton Spa" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/08/Lewis-Hamilton-Spa-300x183.jpg" alt="Lewis Hamilton Spa" width="300" height="183" /></a>Con predicciones de lluvia durante toda la carrera fue al final que llegó. La Victoria de Lewis Hamilton lo consolida como lider del campeonato al ganar el Gran Premio de Beligica en Spa-Francorchamp, tras superar a Mark Webber, de Red Bull, al comienzo de la carrera y mantenerse lider a pesar de los distintos acontecimientos con dos Safety Car donde Fernando Alonso estuvo involucrado, el primero cuando Rubens Barrichello chocó contrá él y el segundo cuando llegó la lluvia y tuvo un despiste dejandolo en medio de la pista.</p>
<p>Definitiva no fue el día para Fernando al igual no fue el día para Sebastian Vettel que tuvo uno penalización por ocacionar una colisión con Jenson Button, luego tuvo una pinchadura de neumático y varias decisiones no acertadas en el cambio de neumáticos.</p>
<p>El tercer lugar fue para el Renault de Robert Kubica que se mantuvo con los lideres durante toda la carrera.</p>
<p><strong>Resultados</strong></p>
<ol>
<li>Lewis Hamilton</li>
<li>Mark Webber</li>
<li>Robert Kubica</li>
<li>Felipe Massa</li>
<li>Adrian Sutil</li>
<li>Nico Rosberg</li>
<li>Michael Schumacher</li>
<li>Kamui Kobayashi</li>
<li>Vitaly Petrov</li>
<li>Jaime Alguersuari</li>
<li>Vitantonio Liuzzi</li>
<li>Pedro de la Rosa</li>
<li>Sebastien Buemi</li>
<li>Nico Hulkenberg</li>
<li>Sebastian Vettel</li>
<li>Heikki Kovalainen</li>
<li>Lucas di Grassi</li>
<li>Timo Glock</li>
<li>Jarno Trulli</li>
<li>Sakon Yamamoto</li>
<li>Fernando Alonso</li>
<li>Jenson Button</li>
<li>Bruno Senna</li>
<li>Rubens Barrichello</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/lewis-hamilton-ganador-del-gran-premio-de-belgica-en-spa-franchorchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doblete para Red Bull en Mónaco</title>
		<link>http://retof1.com/doblete-para-red-bull-en-monaco/</link>
		<comments>http://retof1.com/doblete-para-red-bull-en-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[En un final con Safety Car (4 en totales), Red Bull consiguió de nuevo 1 &#8211; 2 con la gran victoria de Mark Webber en el Gran Premio de Mónaco seguido de, su compañero de equipo, Sebastian Vettel que logró superar al Renault de Robert Kubica al principio de la carrera relegándolo a la 3era. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/05/mark-webber-win-monaco.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2517" title="mark webber win monaco" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/05/mark-webber-win-monaco-300x178.jpg" alt="mark webber win monaco" width="300" height="178" /></a>En un final con Safety Car (4 en totales), Red Bull consiguió de nuevo 1 &#8211; 2 con la gran victoria de Mark Webber en el <strong>Gran Premio de Mónaco</strong> seguido de, su compañero de equipo, Sebastian Vettel que logró superar al Renault de Robert Kubica al principio de la carrera relegándolo a la 3era. posición. Un podio en Mónaco con motores Reanult, con solo 12 vehículos cruzando la linea de meta.</p>
<p>Fernando Alonso que partió desde la zona de pits, tuvo una gran remontada ubicandose en 6to. lugar, aunque cuando  el SafetyCar se retiraba en la última vuelta Michael Schumacher lo adelantó, pero este fue penalizado por lo que retrocede hasta la duodécima posición ya que decidieron imponer un &#8216;drive thorugh&#8217;. Como la acción ocurrió durante las últimas cinco vueltas y no da tiempo, se añaden 20 segundos de sanción al tiempo obtenido.</p>
<p>El actual Campeón del Mundo Jenson Button quedó muy decepcionado por su retirada en las primeras vueltas, después de realizar una mala salida desde la octava posición y caer hasta la P11, el piloto de McLaren se vio obligado a detener su monoplaza cuando estaba en pista el primer safety car.</p>
<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/05/doblete-red-bull.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2523" title="Mark Webber - Sebastian Vettel " src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/05/doblete-red-bull-300x210.jpg" alt="Mark Webber - Sebastian Vettel " width="300" height="210" /></a>&#8220;Creo que el coche se recalentó en la parrilla y tuve que apagarlo&#8221;, explicó Button a un grupo de periodistas. &#8220;Podría haber salido bien si no hubiéramos tenido un coche de seguridad, pero a velocidad tan lenta no pude hacer que el coche se enfriara.&#8221;</p>
<p>Los 4 Safety Car fueron los siguientes:</p>
<ol>
<li>Accidente de Nico Hulkenberg en el tunnel dejando gran cantidad de escombros en la pista</li>
<li>Accidente de Ruben Barrichello en la tercera curva debido a un problema de suspención</li>
<li>Rotura de una tpa de drenaje que tuvo que ser reparada</li>
<li>Accidente entre Karun Chandhok y Jarno Trulli en la penutlima cuerva, quedando un vehículo montado sobre otro, sin consecuencias para los pilotos.</li>
</ol>
<p>Resultados Finales:</p>
<ol>
<li>Mark Webber</li>
<li>Sebastian Vettel</li>
<li>Robert Kubica</li>
<li>Felipe Massa</li>
<li>Lewis Hamilton</li>
