<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RetoF1 &#187; Practicas</title>
	<atom:link href="http://retof1.com/temas/practicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retof1.com</link>
	<description>Juega a invertir en la Fórmula Uno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Practica 1: Lidera Rubens con Brawn en singapur</title>
		<link>http://retof1.com/practica-1-lidera-rubens-con-brawn-en-singapur/</link>
		<comments>http://retof1.com/practica-1-lidera-rubens-con-brawn-en-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BrawnGp]]></category>
		<category><![CDATA[Practicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Rubens Barrichello con Brawn GP lidera en el primero de los tres entrenamientos antes de la clasificatoria de Singapur. En la única sesión a la con luz del Sol del fin de semana, el brasileño ha liderado los tiempos en un spin muy irónico para Renault, ya que Romain Grosjean, el francés se fue contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1455" title="rubens practica1 singapur" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2009/09/rubens-practica1-singapur.jpg" alt="rubens practica1 singapur" width="225" height="180" />Rubens Barrichello con Brawn GP lidera en el primero de los tres entrenamientos antes de la clasificatoria de Singapur. En la única sesión a la con luz del Sol del fin de semana, el brasileño ha liderado los tiempos en un spin muy irónico para Renault, ya que Romain Grosjean, el francés se fue contra la pared donde colisionó Piquet. Detrás de los Brawns, esta el Red Bull de Mark Webber quien fue media décima por detrás de Button</p>
<p>En una pista muy resbaladiza, pilotos han tenido problemas con el agarre durante el período de sesiones con la mayor claridad por culpa de la acumulación de polvo. El McLaren Heikki Kovalainen fue la primera víctima, sufriendo un giro de 180 °.  Al igual que McLaren, Ferrari está utilizando el KERS, esperan obtener una amplia ventaja en Singapur, a pesar de que Kimi Raikkonen y Giancarlo Fisichella, están 9 y 17, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/practica-1-lidera-rubens-con-brawn-en-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras Libres en Shanghai</title>
		<link>http://retof1.com/primeras-libres-en-shanghai/</link>
		<comments>http://retof1.com/primeras-libres-en-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 03:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Practicas]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras libres para el Gran Premio de China han comenzado con Hamilton marcando la pauta con 1&#8217;37&#8243; en su McLaren, seguido de ambos BrawnGP de Button y Barrichello respectivamente. En la segunda tanda no hubo sorpresas con Jenson camandando la lista con un registro de 1&#8217;35&#8243;639, seguido del Williams de Rosberg y finalmente Rubens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_612" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-full wp-image-612 " title="Kimi en Ferrari" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2009/04/kimi-ferrari.jpg" alt="Kimi Raikkönen" width="291" height="211" /><p class="wp-caption-text">Kimi Raikkönen</p></div>
<p>Las primeras libres para el Gran Premio de China han comenzado con <strong>Hamilton</strong> marcando la pauta con 1&#8217;37&#8243; en su McLaren, seguido de ambos BrawnGP de Button y Barrichello respectivamente.</p>
<p>En la segunda tanda no hubo sorpresas con Jenson camandando la lista con un registro de 1&#8217;35&#8243;639, seguido del Williams de Rosberg y finalmente Rubens con el otro BrawnGp          </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span id="more-613"></span></p>
<div id="attachment_614" class="wp-caption alignleft" style="width: 324px"><img class="size-full wp-image-614" title="piquet-renault" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2009/04/piquet-renault.jpg" alt="Super frenada de Piquet" width="314" height="227" /><p class="wp-caption-text">Super frenada de Piquet</p></div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<div id="attachment_615" class="wp-caption alignleft" style="width: 324px"><img class="size-full wp-image-615" title="trulli-toyota" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2009/04/trulli-toyota.jpg" alt="Trulli en Pista" width="314" height="227" /><p class="wp-caption-text">Trulli en Pista</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/primeras-libres-en-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

