<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RetoF1 &#187; concurso</title>
	<atom:link href="http://retof1.com/temas/concurso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retof1.com</link>
	<description>Juega a invertir en la Fórmula Uno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ganadores del concurso: Gana 100 Crones con la Pole en Corea</title>
		<link>http://retof1.com/ganadores-del-concurso-gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/</link>
		<comments>http://retof1.com/ganadores-del-concurso-gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy Game]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Crones]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Yeongam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana es la primera vez que la Fórmula Uno estará en tierras coreanas con el Gran Premio de Corea en Yeongam. Para ello preparamos un concurso el cual consiste en seleccionar el piloto que considere será el “Poleman” para este Gran Premio. Sebastian Vettel ha logrado la primera pole position del Gran Premio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/10/Sebastian-Vettel-Helmet.jpg"><img class="size-medium wp-image-2997 alignright" title="Sebastian Vettel" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/10/Sebastian-Vettel-Helmet-219x300.jpg" alt="Sebastian Vettel" width="219" height="300" /></a>Este fin de semana es la primera vez que la Fórmula Uno estará en tierras coreanas con el Gran Premio de Corea en Yeongam. Para ello preparamos un <a title="100 Crones" href="http://retof1.com/gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/">concurso </a>el cual consiste en seleccionar el piloto que considere será el “<strong><a title="Sebastian Vettel" href="http://retof1.com/sebastian-vettel-es-el-poleman-en-corea/">Poleman</a></strong>” para este Gran Premio.</p>
<p>Sebastian Vettel ha logrado la primera pole position del Gran Premio de Corea y compartirá la primera fila el domingo con su compañero del equipo Red Bull Racing, Mark Webber. Para todos que votaron por Vettel les será depositado en su cuenta ¢100 Crones cuando sea actualizado el Mercado de Valores, la semana próxima.</p>
<p>Los Ganadores:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt; width: 48pt;" width="64" height="20"><strong><span style="color: #000080;">Director</span></strong></td>
<td style="width: 158pt;" width="211"><strong><span style="color: #000080;">Fecha y hora del voto</span></strong></td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>nanoteamf1</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 10:15</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>maoduran</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 10:34</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>jacog</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 10:59</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>tdimeglio</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 11:00</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><em>Anónimo</em></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 14:23</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>SERGIO J.</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 16:25</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>millo_f1</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 19:49</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>egon1</strong></td>
<td>19 Octubre 2010 @ 20:58</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>teofilito</strong></td>
<td>20 Octubre 2010 @ 17:03</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>pipiolox</strong></td>
<td>21 Octubre 2010 @ 20:04</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><strong>Germary Aldama</strong></td>
<td>21 Octubre 2010 @ 22:24</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;" height="20">
<td style="height: 15.0pt;" height="20"><em>Anónimo</em></td>
<td>22 Octubre 2010 @ 15:36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Felicitaciones a los Directores que acertaron en su predicción</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/ganadores-del-concurso-gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana 100 Crones con la Pole en Corea</title>
		<link>http://retof1.com/gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/</link>
		<comments>http://retof1.com/gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy Game]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Crones]]></category>
		<category><![CDATA[Poleman]]></category>
		<category><![CDATA[Yeongam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana es la primera vez que la Fórmula Uno estará en tierras coreanas con el Gran Premio de Corea en Yeongam. Para ello preparamos un concurso el cual consiste en seleccionar el piloto que considere será el &#8220;Poleman&#8221; para este Gran Premio. Es importante que antes de votar accedas a la sección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/10/renault-f1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2950" title="renault" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/10/renault-f1-300x199.jpg" alt="renault" width="216" height="143" /></a>Este fin de semana es la primera vez que la Fórmula Uno estará en tierras coreanas con el Gran Premio de Corea en Yeongam.</p>
<p>Para ello preparamos un concurso el cual consiste en seleccionar el piloto que considere será el &#8220;<strong>Poleman</strong>&#8221; para este Gran Premio. Es importante que antes de votar accedas a la sección Mi Cuenta, para confirmar que estes autenticado.</p>
<p>A los ganadores le será depositado en su cuenta ¢100 Crones cuando sea actualizado el Mercado de Valores, la semana próxima.</p>
<p>Hemos identificado los 6 pilotos principales con alta posibilidad de obtener la posición de privilegio en la parrilla de salida, pero si el piloto de tu preferencia no está listado, puedes escoger la opción de: &#8220;Otro&#8221;.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;"><span style="color: #ff0000;">Recuerda auténticarte primero antes de votar para que sea validado en tu cuenta</span>.</span></strong></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Recuerda auténticarte primero antes de votar para que sea validado en tu cuenta.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/gana-100-crones-con-la-pole-en-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana 20 Crones con Twitter</title>
		<link>http://retof1.com/gana-20-crones-con-twitter/</link>
		<comments>http://retof1.com/gana-20-crones-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasy Game]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Crones]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Es sencillo solo debes seguirnos en a través Twitter y enviar un &#8220;tweet&#8221; o mensaje a tus seguidores sobre algún tema alusivo a RetoF1. Escribenos por aca, en los comentarios, sobre tu cuenta de twitter junto a tu usuario de RetoF1 para transferirte ¢20 Crones a tu cuenta y puedas invertirlo con total libertad. Pasos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/04/twitter.png"><img class="alignright size-full wp-image-2338" title="siguenos en twitter" src="http://retof1.com/wp-content/uploads/2010/04/twitter.png" alt="siguenos en twitter" width="128" height="128" /></a>Es sencillo solo debes seguirnos en a través <strong>Twitter</strong> y enviar un &#8220;tweet&#8221; o mensaje a tus seguidores sobre algún tema alusivo a <strong>RetoF1</strong>. Escribenos por aca, en los comentarios, sobre tu cuenta de twitter junto a tu usuario de RetoF1 para transferirte ¢20 Crones a tu cuenta y puedas invertirlo con total libertad.</p>
<p>Pasos:</p>
<ol>
<li>Suscribete a <a rel="nofollow" title="Twitter" href="http://twitter.com/retof1" target="_blank">Twitter</a></li>
<li>Siguenos (<a rel="nofollow" title="Twitter RetoF1" href="http://twitter.com/retof1" target="_blank">http://twitter.com/retof1</a>)</li>
<li>Envia un mensaje a tus seguidores con algún tema alusivo a RetoF1</li>
<li>Comenta en esta noticia sobre cual fue tu tweet y tu usuario de retof1 para depositarte ¢ 20 a tu cuenta</li>
<li>Invierte con libertad</li>
</ol>
<p>Los seguidores actuales de RetoF1 también participan</p>
<p>Cualquier duda lo comentas por aca  :)</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Fecha Límite para participar: 12 de Abril</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/gana-20-crones-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Directores se adjudicaron ¢50 Crones</title>
		<link>http://retof1.com/19-directores-se-adjudicaron-%c2%a250-crones/</link>
		<comments>http://retof1.com/19-directores-se-adjudicaron-%c2%a250-crones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Crones]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[RetoF1 felicita a los 19 ganadores de ¢50 crones por tener en sus equipos a Mark Webber, ganador de las primers libres previo al GP de Alemania, La idea del juego es incorporar un poco de azar y poder obtener algunos dividendos adicionales. Estamos abiertos para cualquier sugerencias de nuevas modalidades fuera de lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>RetoF1</strong> felicita a los 19 ganadores de ¢50 <a href="http://retof1.com/cron-la-moneda-de-retof1/">crones</a> por tener en sus equipos a Mark Webber, <a href="http://retof1.com/mark-webber-marca-el-ritmo-en-la-primeras-libres/">ganador de las primers libres</a> previo al GP de Alemania,</div>
<div></div>
<div>La idea del juego es incorporar un poco de <strong>azar </strong>y poder obtener algunos dividendos adicionales. Estamos abiertos para cualquier sugerencias de nuevas modalidades fuera de lo que es la principal fuente de movimientos del <a href="http://retof1.com/que-es-el-mercado-de-valores/">mercado de valores</a> como lo es el <strong>Indicador de Desempeño</strong>.</div>
<div></div>
<div>Ya todos estos Directores tienen ¢50 Crones en sus cuentas para disponer de ellas libremente.</div>
<ul>
<li></li>
<li>gerardo franco</li>
<li>mito80</li>
<li>MG</li>
<li>gonzo</li>
<li>juanpixxx</li>
<li>Kadhija</li>
<li>breen.94</li>
<li>ebt1976</li>
<li>Andres</li>
<li>Teatinos</li>
<li>dark_anthrax</li>
<li>SERGIO J</li>
<li>wish54</li>
<li>matagustavo</li>
<li>dolgy</li>
<li>Henry</li>
<li>hugo</li>
<li>Sebring1969</li>
<li>maria</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/19-directores-se-adjudicaron-%c2%a250-crones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana ¢50 Crones</title>
		<link>http://retof1.com/gana-%c2%a250-crones/</link>
		<comments>http://retof1.com/gana-%c2%a250-crones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runaway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Crones]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[practicas libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retof1.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos Directores que tengan dentro de sus equipos al piloto ganador de la primera sesión de practicas libres del viernes para el Gran Premio de Alemania, será acreedor de ¢50 crones para usar libremente. Realiza los cambios necesarios de tus equipos previos a la primera practica. Luego podrás cambiarlos nuevamente para la Pole Position y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquellos Directores que tengan dentro de sus equipos al piloto ganador de la<strong> primera sesión de practicas libres del viernes</strong> para el <a href="http://retof1.com/gran-premio-de-alemania/">Gran Premio de Alemania</a>, será acreedor de ¢50 <a href="http://retof1.com/cron-la-moneda-de-retof1/">crones</a> para usar libremente.</p>
<p>Realiza los cambios necesarios de tus equipos previos a la primera practica. Luego podrás cambiarlos nuevamente para la Pole Position y Carrera</p>
<p>El <a href="http://retof1.com/que-es-el-mercado-de-valores/">Mercado de Valores</a> cerrará, brevemente, durante la primera sesión de practicas libres del viernes. Los Ganadores será publicados y podrán usar sus crones inmediatamente.</p>
<p>El equipo de RetoF1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retof1.com/gana-%c2%a250-crones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

