Resultado Clasificación Gran Premio de Corea 2012: Webber en la Pole
Mark Webber ha conseguido su segunda pole position en la temporada 2012 de Fórmula 1, para el Gran Premio de Corea en Yeongam, al superar a un sorprendido Sebastian Vettel que había sido el más rápido en los libres. Lewis Hamilton empezará desde el tercer puesto junto al líder del Campeonato Fernando Alonso. El top cinco lo completa Kimi Räikkönen. Jenson Button ha sido eliminado en la Q2. Narain Karthikeyan quedó fuera del 107% y esta pendiente la confirmación de los comisarios si va a correr o no.
Resultado Clasificación Gran Premio de Corea 2012
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 01:38.4 | 01:38.2 | 01:37.2 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:38.2 | 01:37.8 | 01:37.3 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:39.2 | 01:38.0 | 01:37.5 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:39.1 | 01:38.0 | 01:37.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 01:38.9 | 01:38.2 | 01:37.6 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.9 | 01:38.3 | 01:37.9 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:38.9 | 01:38.3 | 01:37.9 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:39.0 | 01:38.4 | 01:38.3 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:39.0 | 01:38.4 | 01:38.4 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:38.8 | 01:38.4 | 01:38.5 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:38.6 | 01:38.4 | |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:38.6 | 01:38.5 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:38.7 | 01:38.6 | |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:38.9 | 01:38.6 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01:39.0 | 01:38.7 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 01:38.8 | 01:39.1 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 01:38.7 | 01:39.3 | |
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 01:39.4 | ||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 01:40.2 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 01:40.3 | ||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 01:41.3 | ||
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 01:41.4 | ||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 01:42.9 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | |||
| Q1 107% Time | 01:45.1 |
Lea también:
- Resultado Clasificación GP de España 2013: Nico Rosberg con la Pole
- Clasificación al GP de China: Lewis Hamilton con la Pole
- Resultado Gran Premio de Malasia 2013
- Resultado Gran Premio de China 2013: Alonso con la victoria
- Resultado GP de Bahrein 2013: Sebastian Vettel con la victoria
Categoría: Noticias
Temas: Gran Premio de Corea, Mark Webber, Pilotos en la Formula Uno, Resultados en la Fórmula Uno, Yeongam

