LewisLewis Hamilton se ha hecho con el mejor tiempo del GP de Abu Dabi 2012. El piloto de McLaren no ha tenido rival este fin de semana, y ha conseguido la pole por más tres decimas sobre Mark Webber, segundo clasificado. En tercera posición se clasificó Sebastian Vettel, que se le ha quedado parado el coche tras marcar su mejor tiempo, así que veremos si la FIA sanciona este hecho si se trata de un problema de gasolina.

Sebastian Vettel partirá desde el fondo de la parrilla después de haber sido sancionado por la FIA al no haber cumplido con la normativa y no llevar el suficiente combustible (Un litro) al box tras la clasificación de este sábado en Abu Dab

Pos Piloto Equipo Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 01:41.5 01:40.9 01:40.6
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 01:41.9 01:41.3 01:41.0
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 01:42.2 01:41.5 01:41.1
4 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 01:42.0 01:41.9 01:41.2
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 01:42.2 01:41.5 01:41.3
6 Fernando Alonso Ferrari 01:42.3 01:41.9 01:41.3
7 Nico Rosberg Mercedes 01:41.9 01:41.5 01:41.6
8 Felipe Massa Ferrari 01:41.9 01:41.7 01:41.6
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 01:42.0 01:41.8 01:41.7
10 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 01:42.0 01:41.6 01:41.8
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 01:42.6 01:42.0
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 01:42.6 01:42.1
13 Michael Schumacher Mercedes 01:42.6 01:42.2
14 Bruno Senna Williams-Renault 01:42.7 01:42.3
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 01:43.3 01:42.3
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 01:43.6 01:42.6
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 01:43.3 01:42.8
18 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 01:44.1
19 Charles Pic Marussia-Cosworth 01:45.0
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 01:45.1
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 01:45.2
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 01:45.4
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 01:45.8
24 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault
Q1 107% 01:48.6
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.