Piloto BahrainAustraliaMalasiaChinaEspañaMonacoTurquiaCanadaEuropaGran BretañaAlemaniaHungriaBelgica Puntos Obtenidos
Adrian Sutil Adrian Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 45
Bruno Senna Bruno Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Massa Felipe Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 109
Fernando Alonso Fernando Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 141
Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Alguersuari Jaime Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jarno Trulli Jarno Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenson Button Jenson Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 147
Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 21
Lewis Hamilton Lewis Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 182
Lucas di Grassi Lucas di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Webber Mark Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 179
Michael Schumacher Michael Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 44
Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 10
Nico Rosberg Nico Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 102
Pedro de la Rosa Pedro de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Robert Kubica Robert Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 104
Rubens Barrichello Rubens Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 30
Sakon Yamamoto Sakon Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Vettel Sebastian Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 151
Sebastien Buemi Sebastien Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 7
Timo Glock Timo Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitaly Petrov Vitaly Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 19
Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 13
|