El británico Lewis Hamilton (McLaren) ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, disputado en Monza, donde el mexicano Sergio Pérez (Sauber) fue segundo y subió por tercera vez al podio, y el español Fernando Alonso (Ferrari) fortaleció su liderato al concluir tercero. Así quedó el Mercado de Valores

Pos Foto Piloto Valor actual Valor anterior Rendimiento indicador
1 Lewis Hamilton Lewis Hamilton ¢ 100 ¢ 0.00 ¢ 100 Subió
2 Sergio Perez Sergio Perez ¢ 90 ¢ 0.00 ¢ 90 Subió
3 Fernando Alonso Fernando Alonso ¢ 80 ¢ 0.00 ¢ 80 Subió
4 Felipe Massa Felipe Massa ¢ 70 ¢ 60.00 ¢ 10 Subió
5 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen ¢ 60 ¢ 80.00 ¢ -20 Bajó
6 Michael Schumacher Michael Schumacher ¢ 50 ¢ 40.00 ¢ 10 Subió
7 Nico Rosberg Nico Rosberg ¢ 40 ¢ 9.00 ¢ 31 Subió
8 Paul di Resta Paul di Resta ¢ 30 ¢ 10.00 ¢ 20 Subió
9 Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi ¢ 20 ¢ 7.00 ¢ 13 Subió
10 Bruno Senna Bruno Senna ¢ 10 ¢ 8.00 ¢ 2 Subió
11 Pastor Maldonado Pastor Maldonado ¢ 9 ¢ 1.00 ¢ 8 Subió
12 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo ¢ 8 ¢ 20.00 ¢ -12 Bajó
13 Romain Grosjean Romain Grosjean ¢ 7 ¢ 0.00 ¢ 7 Subió
14 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen ¢ 6 ¢ 3.00 ¢ 3 Subió
15 Vitaly Petrov Vitaly Petrov ¢ 5 ¢ 6.00 ¢ -1 Bajó
16 Charles Pic Charles Pic ¢ 4 ¢ 4.00 ¢ 0 Bajó
17 Timo Glock Timo Glock ¢ 3 ¢ 5.00 ¢ -2 Bajó
18 Pedro de la Rosa Pedro de la Rosa ¢ 2 ¢ 2.00 ¢ 0 Bajó
19 Mark Webber Mark Webber ¢ 1 ¢ 50.00 ¢ -49 Bajó
20 Narain Karthikeyan Narain Karthikeyan ¢ 1 ¢ 1.00 ¢ 0 Bajó
21 Jean-Eric Vergne Jean-Eric Vergne ¢ 0 ¢ 30.00 ¢ -30 Bajó
22 Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg ¢ 0 ¢ 70.00 ¢ -70 Bajó
23 Jenson Button Jenson Button ¢ 0 ¢ 100.00 ¢ -100 Bajó
24 Sebastian Vettel Sebastian Vettel ¢ 0 ¢ 90.00 ¢ -90 Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.