Mercado de Valores luego de Bahrein
Preguntas Frecuentes
1.- ¿Por qúe Brawn no aumentó su valor?
R.- Se debe a que es una Escudería Clase A, por lo que para aumentar su valor debe hacerlo de manera extraordinaria. Si bien ambos pilotos tuvieron un buen desempeño su Indicador fue de 78%, segun el rango en la tabla es azul y su cambio es de 0%. Ello con la finalidad de que lo equipos Clase A no se distancien tanto del resto. Algo parecido sucedió con Red Bull y Hamilton
Para ver la tabla y más detalle remitirse a: Calculo del Indicador
| Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
| Sebastian Vettel | 128 | 166 | 30% | |
| Jenson Button | 104 | 135 | 30% | |
| Lewis Hamilton | 115 | 115 | 0% | |
| Timo Glock | 111 | 111 | 0% | |
| Sebastien Bourdais | 83 | 100 | 20% | |
| Mark Webber | 75 | 90 | 20% | |
| Jarno Trulli | 60 | 90 | 50% | |
| Nico Rosberg | 72 | 86 | 19% | |
| Rubens Barrichello | 72 | 86 | 19% | |
| Fernando Alonso | 65 | 78 | 20% | |
| Heikki Kovalainen | 80 | 64 | -20% | |
| Felipe Massa | 77 | 62 | -19% | |
| Kimi Raikkonen | 46 | 55 | 20% | |
| Sebastien Buemi | 63 | 50 | -21% | |
| Robert Kubica | 61 | 49 | -20% | |
| Nelson Piquet Jr | 40 | 48 | 20% | |
| Adrian Sutil | 38 | 38 | 0% | |
| Nick Heidfeld | 46 | 37 | -20% | |
| Kazuki Nakajima | 10 | 10 | 0% | |
| Giancarlo Fisichella | 8 | 8 | 0% |
| Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
| BrawnGp | 203 | 203 | 0% | |
| Red Bull | 113 | 113 | 0% | |
| McLaren | 77 | 92 | 19% | |
| Toyota | 59 | 89 | 51% | |
| Renault | 61 | 73 | 20% | |
| Ferrari | 58 | 70 | 21% | |
| Toro Rosso | 70 | 56 | -20% | |
| Williams | 62 | 50 | -19% | |
| BMW-Sauber | 60 | 48 | -20% | |
| Force India | 25 | 25 | 0% |
Lea también:
Comentarios RetoF1 (2)
Q pasa con este comentario, segun yo esto es para hablar de F1 y no estar poniendo spam.
gracias Roclas esto de los Spam es un trabajon