Gran Premio de Europa 2012Lo más destacado

  • Del primero al quinto lugar todos dieron buen dividendos, particularmente Nico Hulkenberg que podía ser comprado hasta 10 veces y fue recomendación de RetoF1.
  • Nuevamente sucede que un piloto que se encuentra fuera de la zona de compra logra un buen resultado y es el caso de Michael Schumacher
  • Paul Di resta y Jenson Button otros que lograron aumentar el rendimiento de los Directores especialmente Jenson, muchos compraron 10 acciones y obtuvieron 300 Crones en rendimiento.
Lo menos destacado
  • La caída de Sebastian Vettel y Kamui Kobayashi que quedaron para el próximo GP fuera de la zona de compra
Recomendaciones
  • Definitivamente todos los Directores se decidirán por Lewis Hamilton y Romain Grosjean como compras seguras y completas (10 acciones)
  • Sergio Pérez que su posición de compra es favorable
  • Felipe Massa sigue siendo la compra más riesgosa pero debemos recomendarla por tener un Ferrari

 

Pos Foto Piloto Valor actual Valor anterior Rendimiento indicador
1 Fernando Alonso Fernando Alonso ¢ 100 ¢ 60.00 ¢ 40 Subió
2 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen ¢ 90 ¢ 30.00 ¢ 60 Subió
3 Michael Schumacher Michael Schumacher ¢ 80 ¢ 0.00 ¢ 80 Subió
4 Mark Webber Mark Webber ¢ 70 ¢ 40.00 ¢ 30 Subió
5 Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg ¢ 60 ¢ 8.00 ¢ 52 Subió
6 Nico Rosberg Nico Rosberg ¢ 50 ¢ 50.00 ¢ 0 Bajó
7 Paul di Resta Paul di Resta ¢ 40 ¢ 9.00 ¢ 31 Subió
8 Jenson Button Jenson Button ¢ 30 ¢ 4.00 ¢ 26 Subió
9 Sergio Perez Sergio Perez ¢ 20 ¢ 80.00 ¢ -60 Bajó
10 Bruno Senna Bruno Senna ¢ 10 ¢ 3.00 ¢ 7 Subió
11 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo ¢ 9 ¢ 6.00 ¢ 3 Subió
12 Pastor Maldonado Pastor Maldonado ¢ 8 ¢ 7.00 ¢ 1 Subió
13 Vitaly Petrov Vitaly Petrov ¢ 7 ¢ 1.00 ¢ 6 Subió
14 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen ¢ 6 ¢ 2.00 ¢ 4 Subió
15 Charles Pic Charles Pic ¢ 5 ¢ 1.00 ¢ 4 Subió
16 Felipe Massa Felipe Massa ¢ 4 ¢ 10.00 ¢ -6 Bajó
17 Pedro de la Rosa Pedro de la Rosa ¢ 3 ¢ 0.00 ¢ 3 Subió
18 Narain Karthikeyan Narain Karthikeyan ¢ 2 ¢ 0.00 ¢ 2 Subió
19 Romain Grosjean Romain Grosjean ¢ 1 ¢ 90.00 ¢ -89 Bajó
20 Lewis Hamilton Lewis Hamilton ¢ 1 ¢ 100.00 ¢ -99 Bajó
21 Timo Glock Timo Glock ¢ 0 ¢ 0.00 ¢ 0 Bajó
22 Jean-Eric Vergne Jean-Eric Vergne ¢ 0 ¢ 5.00 ¢ -5 Bajó
23 Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi ¢ 0 ¢ 20.00 ¢ -20 Bajó
24 Sebastian Vettel Sebastian Vettel ¢ 0 ¢ 70.00 ¢ -70 Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.