Red Bull JaponLuego del Gran Premio de Japón, con los Red Bull al frente, Sebastian Vettel se llevó una victoria desde la Pole seguido de se compañero de equipo Mark Webber. Una carrera cargada de emoción de principio a fin con adelantamientos y lucha por posiciones en un circuito muy técnico y rápido como lo es Suzuka

El Mercado de valores se comportó positivo, dando buenos dividendos para 13 pilotos y 6 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Así quedó el Mercado de Valores:

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Mark Webber 195 254 30% Subió
Sebastian Vettel 190 247 30% Subió
Fernando Alonso 244 220 -10% Bajó
Jenson Button 171 154 -10% Bajó
Lewis Hamilton 76 91 20% Subió
Michael Schumacher 63 76 21% Subió
Vitaly Petrov 149 75 -50% Bajó
Felipe Massa 140 70 -50% Bajó
Jarno Trulli 35 70 100% Subió
Pedro de la Rosa 54 65 20% Subió
Sebastien Buemi 51 61 20% Subió
Sakon Yamamoto 51 61 20% Subió
Heikki Kovalainen 50 60 20% Subió
Robert Kubica 118 59 -50% Bajó
Adrian Sutil 71 57 -20% Bajó
Jaime Alguersuari 47 56 19% Subió
Timo Glock 44 53 20% Subió
Nico Rosberg 103 52 -50% Bajó
Nico Hulkenberg 64 51 -20% Bajó
Kamui Kobayashi 42 50 19% Subió
Bruno Senna 41 49 20% Subió
Rubens Barrichello 60 48 -20% Bajó
Vitantonio Liuzzi 58 46 -21% Bajó
Lucas di Grassi 56 45 -20% Bajó

Escuderías

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 174 226 30% Subió
Ferrari 260 130 -50% Bajó
BMW Sauber 53 64 21% Subió
McLaren 50 60 20% Subió
Toro Rosso 50 60 20% Subió
Renault 116 58 -50% Bajó
Mercedes GP 114 57 -50% Bajó
Virgin 110 55 -50% Bajó
HRT 43 52 21% Subió
Williams 60 48 -20% Bajó
Lotus 23 46 100% Subió
Force India 39 35 -10% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.