alonso_box_gp_italia.jpg

Los monoplazas de Fórmula 1 ya ruedan en el trazado urbano de Singapur. Como se esperaba, los tiempos no han sido rápidos, pues aún el circuito está muy ‘verde’ en esta primera toma de contacto de los monoplazas con el asfalto. El líder de esta primera sesión de entrenamientos ha sido Fernando Alonso, por delante de los dos Mercedes.

Fernando Alonso ha liderado los primeros entrenamientos en el circuito urbano de Singapur, colocándose en primera posición en los últimos treinta minutos de la sesión con un tiempo de 1:49.056 que irá bajando a lo largo del fin de semana. Aunque esta posición llama al optimismo, habrá que ver el rendimiento del F14T en el resto de sesiones… aunque Fernando ha vuelto a demostrar que en Singapur es uno de los mejores.

Tras el piloto español ha finalizado a una décima Lewis Hamilton y a dos Nico Rosberg. Los dos Mercedes son los favoritos, aunque como sabemos, en Singapur puede suceder cualquier cosa hasta la línea de meta. Los Red Bull, con Vettel en cuarta posición y Ricciardo en la quinta han completado los cinco primeros puestos de la clasificación.

A pesar de que se trate de Singapur y de que la pista no tenga mucho agarre al ser un circuito urbano, no ha habido ningún incidente que destacar en esta primera sesión, aunque sí problemas en algunos coches, como en el de Esteban Gutiérrez (unidad de control, según Sauber) y en el de Kimi Räikkönen, que no ha podido seguir el ritmo de su compañero Alonso por un fallo en el ERS.

Se espera que en la segunda sesión de entrenamientos mejoren los tiempos. Entonces podremos tener una mejor visión de la realidad y veremos si Alonso continúa, al menos, entre los tres primeros.

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 14 Fernando Alonso Ferrari 1:49.056 16
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:49.178 0.122 23
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:49.205 0.149 24
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:49.874 0.818 27
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:50.122 1.066 21
6 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:50.539 1.483 11
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:50.783 1.727 19
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.922 1.866 21
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:50.990 1.934 26
10 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:51.131 2.075 23
11 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:51.217 2.161 24
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.604 2.548 23
13 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:51.953 2.897 20
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:52.125 3.069 25
15 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:52.146 3.090 19
16 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:52.171 3.115 15
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:52.237 3.181 22
18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:52.906 3.850 26
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:54.113 5.057 15
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:54.475 5.419 26
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:54.607 5.551 21
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:55.170 6.114 17
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.