Escudería BahrainAustraliaMalasiaChinaEspañaMonacoTurquiaCanadaEuropaGran BretañaAlemaniaHungriaBelgica Puntos Obtenidos
BMW Sauber BMW Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 27
Ferrari Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 250
Force India Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 10 57
HRT HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotus Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McLaren McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 329
Mercedes GP Mercedes GP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 146
Red Bull Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 330
Renault Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 123
Toro Rosso Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 1 11
Virgin Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Williams Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 40
|