| Posición | País | Director | Capital (Inversiones + Saldo) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario1410 | ¢ 1892 | |
| 2 | vallefresh | ¢ 1114 | |
| 3 | Daniel | ¢ 913 | |
| 4 | jorgeamg | ¢ 797 | |
| 5 | CAR LINES | ¢ 793 | |
| 6 | elsastre | ¢ 779 | |
| 7 | pipiolox | ¢ 773 | |
| 8 | OGF | ¢ 768 | |
| 9 | teofilito | ¢ 732 | |
| 10 | danikarranka | ¢ 700 | |
| 11 | manux | ¢ 691 | |
| 12 | eduleoseba | ¢ 653 | |
| 13 | cristianbmx | ¢ 595 | |
| 14 | trimix | ¢ 584 | |
| 15 | Ron412 | ¢ 566 | |
| 16 | tdimeglio | ¢ 542 | |
| 17 | Norberto | ¢ 529 | |
| 18 | jacog | ¢ 517 | |
| 19 | domingoyo | ¢ 498 | |
| 20 | SERGIO J. | ¢ 493 | |
| 21 | fbz67 | ¢ 485 | |
| 22 | VenezuelanTeam | ¢ 473 | |
| 23 | Leandro22 | ¢ 466 | |
| 24 | elkalito | ¢ 458 | |
| 25 | cartman_dsz | ¢ 458 | |
| 26 | arqsane | ¢ 450 | |
| 27 | nenique | ¢ 445 | |
| 28 | victor | ¢ 417 | |
| 29 | egon1 | ¢ 415 | |
| 30 | mau | ¢ 403 | |
| 31 | rojoglez | ¢ 400 | |
| 32 | bobbysquare | ¢ 399 | |
| 33 | baltax | ¢ 391 | |
| 34 | lombriguez | ¢ 390 | |
| 35 | aitor | ¢ 390 | |
| 36 | mav2k | ¢ 388 | |
| 37 | Germary Aldama | ¢ 386 | |
| 38 | tacua | ¢ 386 | |
| 39 | nacho028 | ¢ 385 | |
| 40 | luigivisconti | ¢ 381 | |
| 41 | jacog2 | ¢ 367 | |
| 42 | Batincho | ¢ 362 | |
| 43 | Arq_Sane | ¢ 357 | |
| 44 | zalano | ¢ 355 | |
| 45 | gurraza | ¢ 350 | |
| 46 | maoduran | ¢ 348 | |
| 47 | ElMankito | ¢ 347 | |
| 48 | nanoteamf1 | ¢ 338 | |
| 49 | rota41 | ¢ 335 | |
| 50 | abermudezu | ¢ 333 | |
| 51 | setmesquatre | ¢ 333 | |
| 52 | bghcancun | ¢ 327 | |
| 53 | juanpbruno | ¢ 321 | |
| 54 | simonico | ¢ 321 | |
| 55 | maria | ¢ 318 | |
| 56 | Karol | ¢ 315 | |
| 57 | mariu_f1 | ¢ 306 | |
| 58 | raul | ¢ 305 | |
| 59 | Williamjeg | ¢ 305 | |
| 60 | ale-si | ¢ 305 |
|

Pepe el PICAO. jajajjaja
No es sobrao. Esta vez tuve suerte.
En el resto de las carreras ha sido simplemente olvidarse de quien es el piloto o escuderia favorita, o de quien crees que puede ganar la carrera.
Aqui eso no importa.
Es simplemente apostarle a quien tenga mayor probabilidad de mejorar con respecto a su desempeño previo, y vender a quienes pueden perder mucho si no ganan.
Diversificando el Riesgo, como si se invirtiera en acciones el la bolsa de valores.
¿Te gusta?
0
Esa es la estrategia!. Felicitaciones
¿Te gusta?
0
Mario el SOBRAO … @#@#$#%$^#
¿Te gusta?
0