| País | Director | Rendimiento | País | Director | Rendimiento | País | Director | Rendimiento | País | Director | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | 4797 | CAR LINES | 3563 | Mario1410 | 3543 | Karol | 3439 | ||||
| econoguia | 3355 | teofilitos 2 | 3288 | pipiolox | 3158 | gblanar | 3134 | ||||
| Luido | 3125 | lore78 | 3110 | teofilito | 3084 | edubani | 3006 | ||||
| aletognana | 2930 | salohe | 2923 | Cristian Araneda F1 | 2899 | Roclas | 2893 | ||||
| antonio | 2879 | Team Aldama Ger-Ger | 2859 | leamF1 | 2842 | yramosf1 | 2834 | ||||
| Tiago | 2731 | fbz67 | 2639 | Brasilero | 2638 | Joao Paulo | 2625 | ||||
| Juliokam | 2590 | Aboganster12 | 2503 | Pepe | 2499 | Arq_Sane | 2495 | ||||
| Bigblock | 2452 | pocho | 2438 | arqsane | 2405 | FranJB | 2305 | ||||
| keyser_soce | 2278 | varaque | 2259 | @Koke_f1 | 2215 | Pablo Ezequiel | 2211 | ||||
| German | 2172 | Germary Aldama A | 2172 | Sebabordolino | 2059 | Graphenne | 2025 | ||||
| nanoteamf1 | 2004 | katy | 1965 | bobbysquare | 1909 | profession_al | 1885 | ||||
| georgeba7 | 1858 | warigo | 1812 | iviraidon | 1792 | dflores | 1773 | ||||
| javierdavid | 1759 | Shaggy | 1715 | Leandro22 | 1691 | osc.colin | 1574 | ||||
| ACOPILCO | 1539 | eduleoseba | 1502 | nekronin | 1459 | wilvaz | 1428 | ||||
| Ibarra91 | 1418 | Patalsa | 1416 | mcancam | 1345 | Franc_forastero | 1319 | ||||
| jhonleon | 1316 | Bortman | 1300 | Germary Aldama | 1272 | German Aldama | 1272 | ||||
| Diego | 1266 | bghcancun | 1249 | millo_f1 | 1210 | crp f1 | 1201 | ||||
| mjtar2 | 1157 | Ron412 | 1145 | ale-si | 1140 | Xabimena | 1120 | ||||
| Pentito F1 Team | 1080 | juce_749 | 1057 | anderson rodriguez | 1048 | leandroF1 | 1035 | ||||
| sfcteam | 1028 | maobmw | 992 | eldon | 932 | diegoje77 | 910 | ||||
| DagoHunter-Reay | 904 | laloadc | 903 | patomonasterio | 886 | txarlys69 | 861 | ||||
| David_1988 | 770 | nahuel | 757 | cruz mario | 736 | jorgeamg | 724 | ||||
| javier | 720 | martinr2802 | 699 | mau | 682 | Henry | 656 | ||||
| elkalo | 640 | GAlonsista14 | 640 | nickwh | 629 | JACK10 | 621 | ||||
| Dante321 | 614 | OGF | 608 | Nicolas2004 | 579 | merce | 561 | ||||
| lcastro27 | 552 | cartman_dsz | 551 | alfonso | 550 | ester | 550 | ||||
| fredy | 548 | Gaupasamaker | 541 | Borja.op92 | 540 | tello | 521 | ||||
| JOSESEV | 500 | moisesuzcanga | 476 | nino | 475 | Mauro88 | 466 | ||||
| Maqp | 452 | mario | 449 | amparo | 447 | ITALO | 445 | ||||
| toño | 436 | omarin | 426 | miguelx2 | 406 | alfreditof1 | 393 | ||||
| alberto | 386 | beatriz | 368 | mervinmoreno37 | 367 | KATARINASS | 364 | ||||
| maria | 361 | mirm | 357 | sonia | 349 | fonso | 343 | ||||
| Kadhija | 342 | maoduran | 339 | Euzox | 333 | rojoglez | 295 | ||||
| dori | 293 | lorena | 290 | esseuy | 289 | ana | 288 | ||||
| DANIELYAPAHL | 280 | raul | 276 | Mrjosh | 266 | ferrariano | 258 | ||||
| aitor | 248 | jose ignacio | 247 | jenifer | 235 | miro | 232 | ||||
| xarly | 223 | gabigabi | 221 | leinadgu | 219 | ramon | 218 | ||||
| clara | 212 | boomad12 | 211 | lydia | 203 | reyes | 201 | ||||
| ondestas | 200 | pastor | 185 | rogelio | 180 | marta | 175 | ||||
| lolo | 175 | christ1990 | 168 | fdeluca69 | 160 | rafavaldez | 143 | ||||
| Duckx | 136 | Cards | 135 | kenzolina | 130 | edferrel | 128 | ||||
| gabykimi | 127 | gurraza | 123 | L.silvero | 121 | gonchiuy | 118 | ||||
| citipetacas | 117 | santy | 111 | Enrrredon | 110 | Frank | 100 | ||||
| jonassalas | 100 | irving10 | 99 | juan | 93 | danielplaylife | 90 | ||||
| elsastre | 90 | domingoyo | 90 | tengue | 90 | Tony Castell | 90 | ||||
| magicalonso | 87 | fveliz | 86 | amaliromano | 80 | juan clarige 23 | 79 | ||||
| jona_rolhaiser | 73 | alfonso miranda | 72 | rbr_str | 69 | Bertol2389 | 61 | ||||
| leander | 61 | calitos | 60 | juanpixxx | 59 | arturo garcia | 50 | ||||
| SebVettel | 50 | Dealtair | 31 | krlos206 | 22 | squash | 20 | ||||
| Nacho | 20 | anderson 02 | 14 | marcoanmtz | 10 | JUANCA | 9 | ||||
| maraca | 9 |
Te invitamos a pertenecer a la comunidad de RetoF1.com, completa el formulario de Registro
Si deseas enviar comentarios accede a la sección de Comunidad
Juega a Invertir en la Fórmula Uno