Mark Webber HungriaLuego del Gran Premio de Hungría, con la gran victoria para Mark Webber, la penalización de Vettel relegándolo al tercer lugar,  la polémica entre Michael Schumacher y Rubens Barrichello , entre otras grandes emociones vividas. El Mercado de valores se comportó muy positivo, dando como resultados buenos dividendos  para 16 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Los grandes ganadores de la jornada fueron Nico Hulkenberg, Heikki Kovalainen, Kamui Kobayashi así como la escudería Ferrari, BMW Sauber y Lotus.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Así quedó el Mercado de Valores:

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Ferrari 100 200 100% Subió
Red Bull 128 166 30% Subió
McLaren 308 154 -50% Bajó
HRT 71 85 20% Subió
Virgin 71 85 20% Subió
BMW Sauber 34 68 100% Subió
Renault 68 54 -21% Bajó
Mercedes GP 106 53 -50% Bajó
Williams 43 52 21% Subió
Force India 102 51 -50% Bajó
Toro Rosso 54 43 -20% Bajó
Lotus 16 32 100% Subió

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Jenson Button 324 292 -10% Bajó
Sebastian Vettel 161 209 30% Subió
Fernando Alonso 144 187 30% Subió
Mark Webber 142 185 30% Subió
Lewis Hamilton 290 145 -50% Bajó
Felipe Massa 148 133 -10% Bajó
Kamui Kobayashi 98 118 20% Subió
Michael Schumacher 89 107 20% Subió
Vitaly Petrov 77 92 19% Subió
Vitantonio Liuzzi 67 80 19% Subió
Bruno Senna 67 80 19% Subió
Nico Rosberg 99 79 -20% Bajó
Rubens Barrichello 66 79 20% Subió
Pedro de la Rosa 37 74 100% Subió
Sebastien Buemi 58 70 21% Subió
Robert Kubica 85 68 -20% Bajó
Heikki Kovalainen 33 66 100% Subió
Sakon Yamamoto 55 66 20% Subió
Adrian Sutil 77 62 -19% Bajó
Jarno Trulli 51 61 20% Subió
Timo Glock 71 57 -20% Bajó
Lucas di Grassi 41 49 20% Subió
Jaime Alguersuari 46 37 -20% Bajó
Nico Hulkenberg 9 18 100% Subió
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.