Belgium F1 GPLuego del Gran Premio de Bélgica, donde Lewis Hamilton se consolida en el campeonato de pilotos con su gran victoria en el circuito de Spa-Francorchamps bajo condiciones climáticas cambiantes y mucha emoción en pista

El Mercado de valores se comportó positivo, dando como resultados buenos dividendos para 12 pilotos y 6 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Los grandes ganadores de la jornada fueron Vitaly Petrov y Jaime Alguersuari así como la escudería Renault y Mercedes, los más perjudicados Ferrari y Fernando Alonso perdiendo 50% de su valor.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Así quedó el Mercado de Valores:

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 166 149 -10% Bajó
Renault 54 108 100% Subió
Mercedes GP 53 106 100% Subió
Virgin 85 102 20% Subió
Ferrari 200 100 -50% Bajó
BMW Sauber 68 82 21% Subió
McLaren 154 77 -50% Bajó
HRT 85 68 -20% Bajó
Force India 51 61 20% Subió
Toro Rosso 43 52 21% Subió
Williams 52 42 -19% Bajó
Lotus 32 29 -9% Bajó

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Mark Webber 185 241 30% Subió
Lewis Hamilton 145 189 30% Subió
Vitaly Petrov 92 184 100% Subió
Jenson Button 292 146 -50% Bajó
Michael Schumacher 107 139 30% Subió
Felipe Massa 133 120 -10% Bajó
Kamui Kobayashi 118 106 -10% Bajó
Sebastian Vettel 209 105 -50% Bajó
Vitantonio Liuzzi 80 96 20% Subió
Nico Rosberg 79 95 20% Subió
Fernando Alonso 187 94 -50% Bajó
Pedro de la Rosa 74 89 20% Subió
Sebastien Buemi 70 84 20% Subió
Robert Kubica 68 82 21% Subió
Adrian Sutil 62 74 19% Subió
Jaime Alguersuari 37 74 100% Subió
Bruno Senna 80 64 -20% Bajó
Rubens Barrichello 79 63 -20% Bajó
Lucas di Grassi 49 59 20% Subió
Heikki Kovalainen 66 53 -20% Bajó
Sakon Yamamoto 66 53 -20% Bajó
Jarno Trulli 61 49 -20% Bajó
Timo Glock 57 46 -19% Bajó
Nico Hulkenberg 18 16 -11% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.