podium singapurCon la celebración de la primera victoria de Red Bull en el Marina Bay, Vettel se ha situado a un solo punto de convertirse en el piloto más joven en conseguir dos Títulos de Campeón del Mundo de Fórmula 1 consecutivamente.

En estos momentos solo puede ser superado matemáticamente por el británico Jenson Button, quien tendría que conseguir la victoria en las cinco carreras restantes y además que Vettel quede fuera de los puntos en todas las carreras.  El resultado de la carrera nocturna confirma que Mark Webber, Fernando Alonso y Lewis Hamilton – que terminaron tercero a quinto – ya no pueden sellar el título mundial esta temporada.

El Mercado de Valores, en cambio, esta muy activo con Directores bajando y subiendo sus activos. En General se comportó de forma positiva para 5 escuderías y 13 pilotos. Nuevamente Vettel está en otra galaxia, lo que implicará ajustes en la norma para la próxima temporada.  Subidas importantes para: Sauber, Hispania Racing Team (HRT) y Mark Webber que, la carrera pasada tuvo una caída muy importante, ahora recupera terreno. No así para Michael Schumacher y Felipe Massa que han perdido 50% su valor de mercado.

No dudes en escribirnos para conocer más sobre el cálculo del Indicador de Desempeño.

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 200 260 30% Subió
McLaren 134 174 30% Subió
Ferrari 133 120 -10% Bajó
Sauber 36 72 100% Subió
HRT 32 64 100% Subió
Toro Rosso 74 59 -20% Bajó
Force India 42 50 19% Subió
Virgin 60 48 -20% Bajó
Mercedes GP 59 47 -20% Bajó
Lotus 50 40 -20% Bajó
Williams 48 38 -21% Bajó
Renault 33 30 -9% Bajó
Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 959 1151 20% Subió
Jenson Button 230 299 30% Subió
Mark Webber 97 194 100% Subió
Fernando Alonso 199 179 -10% Bajó
Lewis Hamilton 168 151 -10% Bajó
Daniel Ricciardo 83 100 20% Subió
Paul di Resta 107 96 -10% Bajó
Sebastien Buemi 77 92 19% Subió
Heikki Kovalainen 74 89 20% Subió
Jerome d’Ambrosio 74 89 20% Subió
Felipe Massa 156 78 -50% Bajó
Adrian Sutil 63 76 21% Subió
Nico Rosberg 59 71 20% Subió
Sergio Perez 50 60 20% Subió
Pastor Maldonado 48 58 21% Subió
Jaime Alguersuari 70 56 -20% Bajó
Rubens Barrichello 67 54 -19% Bajó
Vitantonio Liuzzi 44 53 20% Subió
Michael Schumacher 104 52 -50% Bajó
Jarno Trulli 65 52 -20% Bajó
Bruno Senna 64 51 -20% Bajó
Kamui Kobayashi 42 50 19% Subió
Timo Glock 60 48 -20% Bajó
Vitaly Petrov 39 35 -10% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.