Luego de un interesante Gran Premio de Singapur, donde el Campeón del Mundo Lewis Hamilton consiguió hoy su segunda victoria de la temporada 2009, después de controlar la carrera desde la pole position en Singapur. El inglés cruzó la línea de meta delante de Timo Glock y Fernando Alonso consiguiendo el primer podio de Renault de la temporada. Jenson Button se beneficiaron de accidente de Mark Webber para quedar por delante de su compañero de equipo Barrichello en BrawnGp. El Mercado de Valores ha tenido fluctuaciones breves. Con 11 pilotos bajando su valos mientras nueve lo aumentaron.

Si tienes dudas, comentarios o curiosidad referente al juego de fantasía no dudes en contactarnos o ver la sección de Ayuda

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Kimi Raikkonen 334 301 -10% Bajó
Rubens Barrichello 178 160 -10% Bajó
Jenson Button 122 159 30% Subió
Lewis Hamilton 74 148 100% Subió
Timo Glock 72 144 100% Subió
Fernando Alonso 72 144 100% Subió
Giancarlo Fisichella 151 136 -10% Bajó
Heikki Kovalainen 97 116 20% Subió
Sebastian Vettel 95 114 20% Subió
Adrian Sutil 152 76 -50% Bajó
Nico Rosberg 91 73 -20% Bajó
Robert Kubica 54 65 20% Subió
Sebastien Buemi 77 62 -19% Bajó
Nick Heidfeld 74 59 -20% Bajó
Mark Webber 70 56 -20% Bajó
Jarno Trulli 47 56 19% Subió
Kazuki Nakajima 60 48 -20% Bajó
Vitantonio Liuzzi 18 36 100% Subió
Jaime Alguersuari 40 32 -20% Bajó
Romain Grosjean 16 14 -13% Bajó

Escuderías

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
BrawnGp 140 126 -10% Bajó
McLaren 119 107 -10% Bajó
Ferrari 106 95 -10% Bajó
Toyota 66 79 20% Subió
Williams 98 78 -20% Bajó
BMW-Sauber 74 59 -20% Bajó
Red Bull 73 58 -21% Bajó
Renault 48 58 21% Subió
Force India 103 52 -50% Bajó
Toro Rosso 29 26 -10% Bajó
1 Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.